10. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:45.30 | -00:00.27 100.596% | 00:45.03 | 144 | |
12. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:53.36 | -00:00.73 100.644% | 01:52.63 | 184 | |
14. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:51.67 | +00:02.33 95.491% | 00:54.00R:0.75 | 123 | |
24. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:43.45 | -00:02.04 101.972% | 01:41.41 | 132 | |
26. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VL | 00:51.54 | +00:00.38 99.263% | 00:51.92 | 177 |
28. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:55.94 | -00:00.03 100.026% | 01:55.91 | 119 | |
50m00:57.34 R:0.86 100m01:55.9100:58.57 -
| |||||