10. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:37.52 | -00:00.85 102.265% | 00:36.67R:0.65 | 266 | |
14. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:44.30 | +00:00.06 99.865% | 00:44.36R:0.7 | 221 | |
24. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:23.62 | -00:01.44 101.722% | 01:22.18 | 249 | |
50m00:40.07 R:0.69 100m01:22.1800:42.11 -
| |||||