10. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:40.74 | -00:00.86 102.111% | 00:39.88R:0.74 | 207 | |
12. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:42.42 | +00:01.04 98.985% | 01:43.46 | 238 | |
50m00:49.37 R:0.59 100m01:43.4600:54.09 -
| |||||
16. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 03:17.11 | -00:07.84 103.977% | 03:09.27 | 208 | |
50m00:42.12 R:0.6 100m01:32.6900:50.57 -
150m02:23.5000:50.81 +0.24
200m03:09.2700:45.77 -5.04
| |||||
26. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:47.16 | +00:00.48 98.982% | 00:47.64R:0.73 | 229 | |
26. - 50 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:47.64 | +00:00.26 99.454% | 00:47.90 | 225 | |
32. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:34.34 | -00:00.18 100.084% | 03:34.16 | 264 | |
100m01:45.47 150m02:39.5800:54.11 -2.71
200m03:34.1600:54.58 +0.47
| |||||
32. - 200 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:34.16 | -00:03.01 101.405% | 03:31.15 | 276 | |
50m00:49.29 R:0.56 100m01:43.7100:54.42 -
150m02:38.9500:55.24 +0.82
200m03:31.1500:52.20 -3.04
| |||||