4. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 01:04.21 | +00:00.06 99.907% | 01:04.27 | 520 | |
50m00:30.55 R:0.67 100m01:04.2700:33.72 -
| |||||
8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:31.00 | +00:00.57 98.161% | 00:31.57R:0.65 | 615 | |
8. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:31.57 | -00:00.10 100.317% | 00:31.47R:0.64 | 621 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 01:09.63 | +00:01.97 97.171% | 01:11.60 | 507 | |
50m00:33.70 R:0.65 100m01:11.6000:37.90 -
| |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 00:28.43 | +00:01.01 96.447% | 00:29.44R:0.73 | 515 | |
28. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00:29.82 | +00:00.46 98.457% | 00:30.28R:0.71 | 525 | |
34. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 02:34.27 | +00:01.85 98.801% | 02:36.12 | 490 | |
50m00:34.61 R:0.64 100m01:13.2600:38.65 -
150m01:55.1000:41.84 +3.19
200m02:36.1200:41.02 -0.82
| |||||
40. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 01:12.58 | +00:02.18 96.996% | 01:14.76 | 402 | |
50m00:31.78 R:0.64 100m01:14.7600:42.98 -
| |||||