5. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:27.35 | -00:00.62 102.267% | 00:26.73R:0.77 | 412 | |
5. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:26.73 | -00:00.10 100.374% | 00:26.63R:0.74 | 417 | |
9. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:16.63 | -00:03.34 104.359% | 01:13.29 | 429 | |
50m00:34.42 R:0.73 100m01:13.2900:38.87 -
| |||||
9. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:13.29 | +00:00.18 99.754% | 01:13.47 | 425 | |
50m00:34.25 R:0.77 100m01:13.4700:39.22 -
| |||||