6. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00.00 | +00:54.56 - | 00:54.56R:0.31 | 68 | |
10. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:00.38 | -00:01.79 102.965% | 00:58.59 | 86 | |
16. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:48.02 | -00:03.55 103.286% | 01:44.47 | 120 | |
50m00:50.25 R:0.74 100m01:44.4700:54.22 -
| |||||
20. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:42.26 | -00:01.09 101.066% | 01:41.17 | 96 | |
28. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:36.07 | -00:16.58 107.673% | 03:19.49 | 133 | |
100m01:39.00 150m02:33.3300:54.33 +0.11
200m03:19.4900:46.16 -8.17
| |||||