Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása
Helyszín: Aqua Sportközpont9025 Győr, Olimpia u. 1.
Medence: 50m
Kategória: C
MÚSZ engedélyszám: 2025/420
E-mail: gyoriuse@gmail.com
Nevezési időszak: 2025-02-26 - 2025-03-05
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk
Versenyigazgató neve: Petrov Árpád
Versenybíróság elnöke: Vizi Csaba
Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam
Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős
Futamok sorrendje: Sorban
Pályák száma időfutam/előfutam: 10
Maximum létszám: 600
Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
50 m | 1 | 0 Ft |
100 m | 1 | 0 Ft |
200 m | 1 | 0 Ft |
400 m | 1 | 0 Ft |
1500 m | 1 | 0 Ft |
Nevezés egyéb információk: gyoriuse@gmail.com entry.musz.hu
Fő versenyszakasz | ||
---|---|---|
1. 400 m női gyors - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és ifj, | |
2. 400 m férfi gyors - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és fiat, | |
3. 400 m női vegyes - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és ifj, | |
4. 400 m férfi vegyes - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és fiat, | |
5. 50 m női pillangó - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és ifj, | |
6. 50 m férfi pillangó - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és fiat, | |
7. 50 m női hát - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és ifj, | |
8. 50 m férfi hát - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és fiat, | |
9. 50 m női mell - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és ifj, | |
10. 50 m férfi mell - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és fiat, | |
11. 50 m női gyors - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és ifj, | |
12. 50 m férfi gyors - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és fiat, | |
13. 100 m női pillangó - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és ifj, | |
14. 100 m férfi pillangó - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és fiat, | |
15. 100 m női hát - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és ifj, | |
16. 100 m férfi hát - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és fiat, | |
17. 100 m női mell - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és ifj, | |
18. 100 m férfi mell - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és fiat, | |
19. 100 m női gyors - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és ifj, | |
20. 100 m férfi gyors - Időfutam | 16+, 14-15 éves, 12-13 éves, 10-11 éves, 8-9 éves, 7 és fiat, | |
21. 200 m női pillangó - Időfutam | 10-11 éves, 12-13 éves, 14-15 éves, 16+, 7 és ifj, 8-9 éves, | |
22. 200 m férfi pillangó - Időfutam | 10-11 éves, 12-13 éves, 14-15 éves, 16+, 7 és fiat, 8-9 éves, | |
23. 200 m női hát - Időfutam | 10-11 éves, 12-13 éves, 14-15 éves, 16+, 7 és ifj, 8-9 éves, | |
24. 200 m férfi hát - Időfutam | 10-11 éves, 12-13 éves, 14-15 éves, 16+, 7 és fiat, 8-9 éves, | |
25. 200 m női mell - Időfutam | 10-11 éves, 12-13 éves, 14-15 éves, 16+, 7 és ifj, 8-9 éves, | |
26. 200 m férfi mell - Időfutam | 10-11 éves, 12-13 éves, 14-15 éves, 16+, 7 és fiat, 8-9 éves, | |
27. 200 m női gyors - Időfutam | 10-11 éves, 12-13 éves, 14-15 éves, 16+, 7 és ifj, 8-9 éves, | |
28. 200 m férfi gyors - Időfutam | 10-11 éves, 12-13 éves, 14-15 éves, 16+, 7 és fiat, 8-9 éves, | |
29. 200 m női vegyes - Időfutam | 10-11 éves, 12-13 éves, 14-15 éves, 16+, 7 és ifj, 8-9 éves, | |
30. 200 m férfi vegyes - Időfutam | 10-11 éves, 12-13 éves, 14-15 éves, 16+, 7 és fiat, 8-9 éves, | |
31. 1500 m női gyors - Időfutam | 10-11 éves, 12-13 éves, 14-15 éves, 16+, 7 és ifj, 8-9 éves, | |
32. 1500 m férfi gyors - Időfutam | 10-11 éves, 12-13 éves, 14-15 éves, 16+, 7 és fiat, 8-9 éves, |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: WA és MÚSZ szabályok alkalmazása.
Helyezések eldöntése: Időeredmények alapján, korosztályonként
Egyéb-, saját információk: Minden edző felelős a saját csoportja nevezéséért. Részvételi díj, nevezési díj: Nevezési díj 10.000 Ft/versenyző. Ezért az az összegért bármennyi versenyszámban indulhat a nevezett versenyző.