6. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:58.46 | -00:00.93 101.591% | 00:57.53 | 91 | |
10. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:49.89 | -00:05.19 110.403% | 00:44.70 | 102 | |
14. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:56.32 | +00:00.29 99.485% | 00:56.61R:0.63 | 71 | |
36. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +01:37.95 - | 01:37.95 | 106 | |
40. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00.00 | +01:59.32 - | 01:59.32 | 80 | |
50m00:58.22 R:0.96 100m01:59.3201:01.10 -
| |||||