VI. BVSC Tavaszi Kupa

VI. BVSC Tavaszi Kupa

2025-03-22 - 2025-03-23
Szervező:
BVSC-Zugló
Medence:
50m
Kategória:
B
Helyszín:

Alap versenyadatok

Verseny célja:

Helyszín: Laky Károly Uszoda

Medence: 50m

Kategória: B

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2025/419

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Nagy Péter

E-mail: bvscverseny@gmail.com

Weblap: bvscswimming.hu

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2025-03-10 - 2025-03-19

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk

Versenyigazgató neve: Nagy Péter

Versenybíróság elnöke: Vizi Csaba

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 8

Maximum létszám: 750

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12500 Ft
100 m12500 Ft
200 m12500 Ft

Nevezés egyéb információk:

Nevezhető kategóriák

F2018 - Férfi 2018 2018-tól 2018-ig
F2017> - Férfi 2017 és fiatalabb 2017-tól 2018-ig
F2017 - Férfi 2017 2017-tól 2017-ig
F2016 - Férfi 2016 2016-tól 2016-ig
F2015 - Férfi 2015 2015-tól 2015-ig
F2014 - Férfi 2014 2014-tól 2014-ig
F2013 - Férfi 2013 2013-tól 2013-ig
F2012 - Férfi 2012 2012-tól 2012-ig
F2011 - Férfi 2011 2011-tól 2011-ig
F2010 - Férfi 2010 2010-tól 2010-ig
F2009 - Férfi 2009 2009-tól 2009-ig
F2008< - Férfi 2008 és idősebb 1980-tól 2008-ig
N2018 - Női 2018 2018-tól 2018-ig
N2017> - Női 2017 és fiatalabb 2017-tól 2018-ig
N2017 - Női 2017 2017-tól 2017-ig
N2016 - Női 2016 2016-tól 2016-ig
N2015 - Női 2015 2015-tól 2015-ig
N2014 - Női 2014 2014-tól 2014-ig
N2013 - Női 2013 2013-tól 2013-ig
N2012 - Női 2012 2012-tól 2012-ig
N2011 - Női 2011 2011-tól 2011-ig
N2010 - Női 2010 2010-tól 2010-ig
N2009 - Női 2009 2009-tól 2009-ig
N2008< - Női 2008 és idősebb 1980-tól 2008-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2025-03-22 8:30

2014-2018; bemelegítés 7:00-8:15

1. 50 m női pillangó - IdőfutamN2018, N2017, N2016, N2015, N2014,
2. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF2018, F2017, F2016, F2015, F2014,
3. 200 m női gyors - IdőfutamN2016, N2015, N2014,
4. 200 m férfi gyors - IdőfutamF2016, F2015, F2014,
5. 50 m női mell - IdőfutamN2018, N2017, N2016, N2015, N2014,
6. 50 m férfi mell - IdőfutamF2018, F2017, F2016, F2015, F2014,
7. 200 m női hát - IdőfutamN2016, N2015, N2014,
8. 200 m férfi hát - IdőfutamF2016, F2015, F2014,
9. 50 m női gyors - IdőfutamN2018, N2017, N2016, N2015, N2014,
10. 50 m férfi gyors - IdőfutamF2018, F2017, F2016, F2015, F2014,
11. 200 m női pillangó - IdőfutamN2016, N2015, N2014,
12. 200 m férfi pillangó - IdőfutamF2016, F2015, F2014,
13. 50 m női hát - IdőfutamN2018, N2017, N2016, N2015, N2014,
14. 50 m férfi hát - IdőfutamF2018, F2017, F2016, F2015, F2014,
15. 200 m női mell - IdőfutamN2016, N2015, N2014,
16. 200 m férfi mell - IdőfutamF2016, F2015, F2014,

S2 - 2025-03-22 13:00

2008 és idősebb-2013; bemelegítés: 30 perccel a S1 után

17. 50 m női pillangó - IdőfutamN2013, N2012, N2011, N2010, N2009, N2008<,
18. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF2013, F2012, F2011, F2010, F2009, F2008<,
19. 200 m női gyors - IdőfutamMinimum nevezési idő: 04:00.00N2013, N2012, N2011, N2010, N2009, N2008<,
20. 200 m férfi gyors - IdőfutamMinimum nevezési idő: 04:00.00F2013, F2012, F2011, F2010, F2009, F2008<,
21. 50 m női mell - IdőfutamN2013, N2012, N2011, N2010, N2009, N2008<,
22. 50 m férfi mell - IdőfutamF2013, F2012, F2011, F2010, F2009, F2008<,
23. 200 m női hát - IdőfutamN2013, N2012, N2011, N2010, N2009, N2008<,
24. 200 m férfi hát - IdőfutamF2013, F2012, F2011, F2010, F2009, F2008<,
25. 50 m női gyors - IdőfutamN2013, N2012, N2011, N2010, N2009, N2008<,
26. 50 m férfi gyors - IdőfutamF2013, F2012, F2011, F2010, F2009, F2008<,
27. 200 m női pillangó - IdőfutamN2013, N2012, N2011, N2010, N2009, N2008<,
28. 200 m férfi pillangó - IdőfutamF2013, F2012, F2011, F2010, F2009, F2008<,
29. 50 m női hát - IdőfutamN2013, N2012, N2011, N2010, N2009, N2008<,
30. 50 m férfi hát - IdőfutamF2013, F2012, F2011, F2010, F2009, F2008<,
31. 200 m női mell - IdőfutamN2013, N2012, N2011, N2010, N2009, N2008<,
32. 200 m férfi mell - IdőfutamF2013, F2012, F2011, F2010, F2009, F2008<,

S3 - 2025-03-23 8:30

2014-2018; bemelegítés 7:00-8:15

33. 200 m női vegyes - IdőfutamN2016, N2015, N2014,
34. 200 m férfi vegyes - IdőfutamF2016, F2015, F2014,
35. 100 m női gyors - IdőfutamN2017>, N2016, N2015, N2014,
36. 100 m férfi gyors - IdőfutamF2017>, F2016, F2015, F2014,
37. 100 m női mell - IdőfutamN2017>, N2016, N2015, N2014,
38. 100 m férfi mell - IdőfutamF2017>, F2016, F2015, F2014,
39. 100 m női hát - IdőfutamN2017>, N2016, N2015, N2014,
40. 100 m férfi hát - IdőfutamF2017>, F2016, F2015, F2014,
41. 100 m női pillangó - IdőfutamN2017>, N2016, N2015, N2014,
42. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF2017>, F2016, F2015, F2014,


S4 - 2025-03-23 13:00

2008 és idősebb-2013; bemelegítés: 30 perccel a S3 után

43. 200 m női vegyes - IdőfutamN2013, N2012, N2011, N2010, N2009, N2008<,
44. 200 m férfi vegyes - IdőfutamF2013, F2012, F2011, F2010, F2009, F2008<,
45. 100 m női gyors - IdőfutamN2013, N2012, N2011, N2010, N2009, N2008<,
46. 100 m férfi gyors - IdőfutamF2013, F2012, F2011, F2010, F2009, F2008<,
47. 100 m női mell - IdőfutamN2013, N2012, N2011, N2010, N2009, N2008<,
48. 100 m férfi mell - IdőfutamF2013, F2012, F2011, F2010, F2009, F2008<,
49. 100 m női hát - IdőfutamN2013, N2012, N2011, N2010, N2009, N2008<,
50. 100 m férfi hát - IdőfutamF2013, F2012, F2011, F2010, F2009, F2008<,
51. 100 m női pillangó - IdőfutamN2013, N2012, N2011, N2010, N2009, N2008<,
52. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF2013, F2012, F2011, F2010, F2009, F2008<,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: A versenyen a joghatályos MÚSZ szabálykönyv előírásai, ill. szabályozás hiányában a WA előírásai az irányadók

Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján. A versenyszámokban megjelölt évjáratok szerint az I-III. helyezettek érem, a IV-VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek. A legeredményesebb versenyzők nemenként és korosztályonként, 1 egyéni versenyszámban elért legmagasabb LEN pont alapján kupát kapnak. Holtverseny esetén a második vagy a harmadik LEN pont is számít

Egyéb-, saját információk: A verseny rendezési, lebonyolítási költségei a rendezőt; a felmerülő egyéb költségek (nevezés, étkezés, stb.) a szakosztályokat terhelik. Az első szakaszban a 2014 és fiatalabb, míg a második szakaszban a 2013 és idősebb versenyzők állhatnak rajthoz. Az első szakasz végeztével a 2014 és fiatalabb versenyzők távoznak a medencetérből és az uszodából. Ezt követően a második szakasz versenyzőit engedjük be és biztosítunk számukra 1 óra bemelegítést a versenymedencében. Beléptetés nem a Szőnyi út felőli főbejáraton lesz, hanem az új parkoló felől megközelíthető BÜFÉ oldali bejáratnál lesz. A beléptetést mindkét napon 6:45- kor kezdjük. Versenyzők, edzők ingyenesen, a kísérők, szülők számára belépőjeggyel: 1.000 Ft/fő/Session. A szülők a bemelegítés és a verseny ideje alatt a medencetérben nem tartózkodhatnak! A lelátó alatti 25 méteres medence a verseny egész ideje alatt rendelkezésre áll bemelegítésre és levezetésre, illetve ennek a medencének az uszodatere pihenésre is használható.

Page generated in 0.8829 seconds.