4. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:49.88 | -00:05.09 110.204% | 00:44.79R:0.69 | 178 | |
10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:41.48 | -00:02.01 104.846% | 00:39.47R:0.75 | 193 | |
17. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:47.20 | -00:03.46 107.331% | 00:43.74R:0.66 | 163 | |
19. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:30.58 | DSQ | |||
27. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:18.15 | -00:05.75 102.902% | 03:12.40 | 188 | |
50m00:41.09 R:0.79 100m01:31.2800:50.19 -
150m02:23.0400:51.76 +1.57
200m03:12.4000:49.36 -2.4
| |||||