4. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:46.74 | -00:02.69 105.755% | 00:44.05R:0.7 | 187 | |
10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:39.81 | -00:01.18 102.964% | 00:38.63R:0.72 | 206 | |
12. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01:37.45 | -00:01.97 102.022% | 01:35.48 | 181 | |
50m00:47.40 R:0.68 100m01:35.4800:48.08 -
| |||||
17. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:51.61 | -00:07.69 114.900% | 00:43.92R:0.68 | 161 | |
23. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:53.73 | -00:04.44 108.264% | 00:49.29R:0.79 | 190 | |