4. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:44.51 | -00:02.80 106.291% | 00:41.71R:0.67 | 221 | |
10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:35.70 | -00:00.12 100.336% | 00:35.58R:0.73 | 264 | |
12. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:33.54 | +00:00.78 99.166% | 01:34.32 | 187 | |
50m00:45.07 R:0.75 100m01:34.3200:49.25 -
| |||||
19. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:23.41 | +00:00.30 99.640% | 01:23.71 | 216 | |
50m00:38.97 R:0.83 100m01:23.7100:44.74 -
| |||||
23. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:51.60 | -00:02.89 105.601% | 00:48.71R:0.84 | 197 | |