6. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:53.33 | -00:00.57 101.069% | 00:52.76R:0.68 | 131 | |
8. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 04:09.10 | -00:03.20 101.285% | 04:05.90 | 175 | |
100m02:03.21 150m03:05.8901:02.68 -0.97
200m04:05.9001:00.01 -2.67
| |||||
12. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:52.90 | +00:00.94 98.223% | 00:53.84 | 158 | |
14. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:43.43 | +00:01.07 97.536% | 00:44.50 | 149 | |
22. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00.00 | +07:04.41 - | 07:04.41 | 170 | |
100m01:43.95 200m03:34.4400.00 -54.94
300m05:24.0700.00 -
400m07:04.4100.00 -
| |||||
32. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:52.95 | +00:04.45 96.060% | 01:57.40 | 162 | |