| Algyő | 7 | 0 | 33 | | | | |
| Aquasport Timisoara | 31 | 0 | 193 | 5 | | 11 | 3 |
| AS CS MURRY SAN | 15 | 0 | 56 | | | 4 | |
| Bajai SSC | 18 | 0 | 71 | | | 1 | 2 |
| Bálinti Úszó Egyes. | 26 | 0 | 166 | | | 7 | |
| Békéscsabai EUK | 59 | 0 | 319 | 19 | | 6 | 2 |
| Club Sportiv Muresul | 1 | 0 | 6 | | | | |
| CLUBUL SPORTIV SCOLAR GLORIA ARAD | 17 | 0 | 97 | | | 1 | 1 |
| Cs Delfin Timişoara | 8 | 0 | 32 | | | | |
| FFSE | 2 | 0 | 4 | | | | 2 |
| Four Diamonds SE | 28 | 0 | 75 | 4 | | 1 | 2 |
| Gran VSE | 5 | 0 | 15 | | | | |
| Gyulai Várfürdő Kft. | 8 | 0 | 38 | | | 3 | |
| Hód Úszó SE | 37 | 0 | 121 | 1 | | 7 | 1 |
| Hód-Fürdő Szolgá | 1 | 0 | 2 | | | | |
| KKH ÚGYE | 9 | 0 | 51 | | | | |
| Körös Úszó Egyesület Gyomaendrőd | 9 | 0 | 27 | | | 12 | |
| Makói Úszó Klub | 7 | 0 | 24 | | | 2 | |
| Mezőtúri ÚVSE | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Monori Sport Egyes. | 20 | 0 | 118 | | | 2 | 1 |
| NICS-HSÚVC | 41 | 0 | 157 | 20 | | 6 | 1 |
| Orosháza UE | 6 | 0 | 16 | | | | |
| Politehnica Timisoara | 3 | 0 | 19 | | | | |
| SC Banská Štiavnica | 3 | 0 | 13 | | | | |
| Szegedi Úszó Egylet | 61 | 0 | 256 | 3 | | 8 | 3 |
| SZUSE | 15 | 0 | 71 | | | | 1 |
| SZVUK (régi) | 21 | 0 | 88 | | | 1 | |
| Összesen: |
459 |
0 |
2072 |
52 |
0 |
72 |
19 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |