7. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 03:57.15 | +00:00.61 99.743% | 03:57.76 | 146 | |
100m01:55.35 150m02:56.4601:01.11 -0.52
200m03:57.7601:01.30 +0.19
| |||||
11. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:51.62 | +00:00.96 98.140% | 00:52.58 | 120 | |
13. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:41.31 | +00:03.21 92.229% | 00:44.52 | 103 | |
25. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:37.58 | -00:02.70 102.767% | 01:34.88 | 116 | |
27. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:54.91 | -00:06.11 105.317% | 01:48.80 | 106 | |
50m00:54.23 R:0.59 100m01:48.8000:54.57 -
| |||||
31. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:50.70 | -00:00.70 100.632% | 01:50.00 | 138 | |
50m00:51.92 R:0.78 100m01:50.0000:58.08 -
| |||||