3. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:40.90 | -00:01.54 103.765% | 00:39.36 | 181 | |
5. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:41.97 | -00:00.82 101.954% | 00:41.15R:0.64 | 187 | |
11. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:51.21 | -00:04.01 107.831% | 00:47.20 | 166 | |
13. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:37.09 | -00:01.74 104.691% | 00:35.35 | 206 | |
23. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:16.53 | -00:09.19 104.676% | 03:07.34 | 225 | |
150m02:23.97 200m03:07.3400:43.37 -12.02
| |||||
25. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:26.87 | -00:07.62 108.772% | 01:19.25 | 200 | |
27. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:28.19 | -00:00.95 101.077% | 01:27.24 | 206 | |
50m00:43.54 R:0.66 100m01:27.2400:43.70 -
| |||||