3. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:41.01 | -00:03.71 109.047% | 00:37.30R:0.59 | 212 | |
7. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:15.97 | -00:02.08 101.061% | 03:13.89 | 271 | |
100m01:34.88 150m02:26.4000:51.52 +1.18
200m03:13.8900:47.49 -4.03
| |||||
11. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:42.08 | -00:00.73 101.735% | 00:41.35R:0.74 | 247 | |
13. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:35.31 | +00:00.51 98.556% | 00:35.82 | 198 | |
23. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:00.71 | -00:05.96 103.298% | 02:54.75 | 277 | |
100m01:24.44 150m02:15.6800:51.24 +5.33
200m02:54.7500:39.07 -12.17
| |||||
25. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:17.84 | +00:01.48 98.099% | 01:19.32 | 200 | |
50m00:37.67 R:0.76 100m01:19.3200:41.65 -
| |||||
31. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:31.07 | +00:05.36 94.114% | 01:36.43 | 205 | |