5. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:39.18 | -00:00.86 102.195% | 00:38.32R:0.58 | 232 | |
9. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 02:37.44 | +00:02.99 98.101% | 02:40.43 | 257 | |
100m01:18.10 150m02:00.1300:42.03 +0.16
200m02:40.4300:40.30 -1.73
| |||||
13. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:33.67 | +00:00.96 97.149% | 00:34.63 | 220 | |
15. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 02:54.08 | +00:01.32 99.242% | 02:55.40 | 259 | |
100m01:26.69 R:0.7 150m02:11.7200:45.03 -
200m02:55.4000:43.68 -1.35
| |||||
21. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 05:29.13 | +00:05.33 98.381% | 05:34.46 | 284 | |
100m01:19.48 150m02:01.6100:42.13 -0.6
200m02:44.2100:42.60 +0.47
250m03:26.7800:42.57 -0.03
300m04:10.2200:43.44 +0.87
350m04:52.7000:42.48 -0.96
400m05:34.4600:41.76 -0.72
| |||||
25. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:15.01 | +00:00.74 99.013% | 01:15.75 | 229 | |
27. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:22.35 | +00:02.50 96.964% | 01:24.85 | 224 | |
50m00:40.94 R:0.6 100m01:24.8500:43.91 -
| |||||