4. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:35.38 | -00:00.99 102.798% | 00:34.39 | 358 | |
8. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:02.04 | -00:01.17 100.643% | 03:00.87 | 439 | |
50m00:39.63 R:0.68 100m01:26.6900:47.06 -
150m02:14.2000:47.51 +0.45
200m03:00.8700:46.67 -0.84
| |||||
12. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:38.86 | +00:00.17 99.563% | 00:39.03 | 417 | |
14. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:31.30 | +00:00.96 96.933% | 00:32.26 | 392 | |
24. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:48.51 | +00:03.10 98.160% | 02:51.61 | 396 | |
50m00:36.21 R:0.62 100m01:21.8500:45.64 -
150m02:12.1700:50.32 +4.68
200m02:51.6100:39.44 -10.88
| |||||
28. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:21.78 | +00:01.21 98.520% | 01:22.99 | 326 | |
50m00:39.43 R:0.58 100m01:22.9900:43.56 -
| |||||
32. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:24.37 | -00:00.07 100.083% | 01:24.30 | 440 | |