1. - 200 m férfi gyors | |||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | VL | 02:16.75 |
5. - 100 m férfi mell | |||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | VL | 02:00.30 |
17. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:12.00 | -00:02.51 103.486% | 01:09.49 | 297 | |
50m00:33.56 R:0.57 100m01:09.4900:35.93 -
|
23. - 100 m férfi pillangó | |||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | VL | 01:18.61 |
25. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
2 | 05:22.71 | -00:08.57 102.656% | 05:14.14 | 343 | |
50m00:35.19 R:0.66 100m01:14.9700:39.78 -
150m01:55.4500:40.48 +0.7
200m02:35.0500:39.60 -0.88
250m03:14.4100:39.36 -0.24
300m03:55.7300:41.32 +1.96
350m04:35.3900:39.66 -1.66
400m05:14.1400:38.75 -0.91
|