BUDAPEST KUPA 2025

BUDAPEST KUPA 2025

2025-02-01 - 2025-02-01
Szervező:
BTUSZ
Medence:
50m
Kategória:
B
Helyszín: Budapest, Magyar Tudósok Körútja 7, 1117

Alap versenyadatok

Verseny célja: A BUDAPEST Kupa versenysorozattal lehetőséget nyújtunk az utánpótlás és felnőtt korosztály versenyzői részére az OB szintidők teljesítéséhez, a versenyrutin megszerzéséhez, az egyesületi csapatmunka kiszélesítéséhez.

Helyszín: Tüskecsarnok Uszoda
Budapest, Magyar Tudósok Körútja 7, 1117

Medence: 50m

Kategória: B

Verseny minősítése: Open

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2025/383

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Szentirmay Andrea

E-mail: busz@budapestiuszoszovetseg.hu

Telefonszám: +36 302976488

Weblap: budapestiuszoszovetseg.hu

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2025-01-22 - 2025-01-29

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk A versenyből visszalépni díjmentesen az adott versenyt megelőző nap 18.00 óráig van lehetőség e-mailen (buszversenyek@gmail.com).

Versenyigazgató neve: Szentirmay Andrea

Versenybíróság elnöke: Kemény Petra, Mokos László

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam:

Maximum létszám: 600

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12500 Ft
100 m12500 Ft
200 m12500 Ft
400 m13000 Ft

Nevezés egyéb információk: A külföldi versenyzők regisztráció után a verseny.musz.hu oldalon tudnak nevezni.

Nevezhető kategóriák

F1 2017+ - Fárfi 2017 és fiatalabb 2017-tól 2024-ig
F2 2016 - Férfi 2016 2016-tól 2016-ig
F3 2015 - Férfi 2015 2015-tól 2015-ig
F4 2014 - Férfi 2014 2014-tól 2014-ig
F5 2013 - Férfi 2013 2013-tól 2013-ig
F6 2012 - Férfi 2012 2012-tól 2012-ig
F7 2011 - Férfi 2011 2011-tól 2011-ig
F8 2010 - Férfi 2010 2010-tól 2010-ig
F9 2009+ - Férfi 2009 és idősebb 2009-tól 2009-ig
N1 2017+ - Nő 2017 és fiatalabb 2017-tól 2024-ig
N2 2016 - Nő 2016 2016-tól 2016-ig
N3 2015 - Nő 2015 2015-tól 2015-ig
N4 2014 - Nő 2014 2014-tól 2014-ig
N5 2013 - Nő 2013 2013-tól 2013-ig
N6 2012 - Nő 2012 2012-tól 2012-ig
N7 2011 - Nő 2011 2011-tól 2011-ig
N8 2010 - Nő 2010 2010-tól 2010-ig
N9 2009 - Nő 2009 és idősebbek 1950-tól 2009-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2025-02-01 9:00

S1

1. 200 m férfi gyors - IdőfutamF2 2016, F3 2015, F4 2014, F5 2013, F6 2012, F7 2011, F8 2010, F9 2009+,
2. 200 m női gyors - IdőfutamN2 2016, N3 2015, N4 2014, N5 2013, N6 2012, N7 2011, N8 2010, N9 2009,
3. 50 m férfi hát - IdőfutamF1 2017+, F2 2016, F3 2015, F4 2014, F5 2013, F6 2012, F7 2011, F8 2010, F9 2009+,
4. 50 m női hát - IdőfutamN1 2017+, N2 2016, N3 2015, N4 2014, N5 2013, N6 2012, N7 2011, N8 2010, N9 2009,
5. 100 m férfi mell - IdőfutamF1 2017+, F2 2016, F3 2015, F4 2014, F5 2013, F6 2012, F7 2011, F8 2010, F9 2009+,
6. 100 m női mell - IdőfutamN1 2017+, N2 2016, N3 2015, N4 2014, N5 2013, N6 2012, N7 2011, N8 2010, N9 2009,
7. 200 m férfi pillangó - IdőfutamF2 2016, F3 2015, F4 2014, F5 2013, F6 2012, F7 2011, F8 2010, F9 2009+,
8. 200 m női pillangó - IdőfutamN2 2016, N3 2015, N4 2014, N5 2013, N6 2012, N7 2011, N8 2010, N9 2009,
9. 50 m férfi gyors - IdőfutamF1 2017+, F2 2016, F3 2015, F4 2014, F5 2013, F6 2012, F7 2011, F8 2010, F9 2009+,
10. 50 m női gyors - IdőfutamN1 2017+, N2 2016, N3 2015, N4 2014, N5 2013, N6 2012, N7 2011, N8 2010, N9 2009,
11. 100 m férfi hát - IdőfutamF1 2017+, F2 2016, F3 2015, F4 2014, F5 2013, F6 2012, F7 2011, F8 2010, F9 2009+,
12. 100 m női hát - IdőfutamN1 2017+, N2 2016, N3 2015, N4 2014, N5 2013, N6 2012, N7 2011, N8 2010, N9 2009,
13. 200 m férfi mell - IdőfutamF2 2016, F3 2015, F4 2014, F5 2013, F6 2012, F7 2011, F8 2010, F9 2009+,
14. 200 m női mell - IdőfutamN2 2016, N3 2015, N4 2014, N5 2013, N6 2012, N7 2011, N8 2010, N9 2009,
15. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF1 2017+, F2 2016, F3 2015, F4 2014, F5 2013, F6 2012, F7 2011, F8 2010, F9 2009+,
16. 50 m női pillangó - IdőfutamN1 2017+, N2 2016, N3 2015, N4 2014, N5 2013, N6 2012, N7 2011, N8 2010, N9 2009,
17. 100 m férfi gyors - IdőfutamF1 2017+, F2 2016, F3 2015, F4 2014, F5 2013, F6 2012, F7 2011, F8 2010, F9 2009+,
18. 100 m női gyors - IdőfutamN1 2017+, N2 2016, N3 2015, N4 2014, N5 2013, N6 2012, N7 2011, N8 2010, N9 2009,
19. 200 m férfi hát - IdőfutamF2 2016, F3 2015, F4 2014, F5 2013, F6 2012, F7 2011, F8 2010, F9 2009+,
20. 200 m női hát - IdőfutamN2 2016, N3 2015, N4 2014, N5 2013, N6 2012, N7 2011, N8 2010, N9 2009,
21. 50 m férfi mell - IdőfutamF1 2017+, F2 2016, F3 2015, F4 2014, F5 2013, F6 2012, F7 2011, F8 2010, F9 2009+,
22. 50 m női mell - IdőfutamN1 2017+, N2 2016, N3 2015, N4 2014, N5 2013, N6 2012, N7 2011, N8 2010, N9 2009,
23. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF1 2017+, F2 2016, F3 2015, F4 2014, F5 2013, F6 2012, F7 2011, F8 2010, F9 2009+,
24. 100 m női pillangó - IdőfutamN1 2017+, N2 2016, N3 2015, N4 2014, N5 2013, N6 2012, N7 2011, N8 2010, N9 2009,
25. 400 m férfi gyors - IdőfutamF2 2016, F3 2015, F4 2014, F5 2013, F6 2012, F7 2011, F8 2010, F9 2009+,
26. 400 m női gyors - IdőfutamN2 2016, N3 2015, N4 2014, N5 2013, N6 2012, N7 2011, N8 2010, N9 2009,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: A versenyeken az érvényben lévő MÚSZ verseny szabályzat, illetve a WA szabályai az érvényesek.

Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján történik.

Egyéb-, saját információk: a 400 m gyors (25. és a 26. versenyszám), szintidőhöz kötött. Amennyiben a versenyző a szintet nem teljesíti 2 500 Ft. büntetést fizet a helyszínen, a versenytitkárságon. 25. 400 m fiú gyors 2009 és előbb – 2010 – 2011—2012 – 2013 – 2014 - 2015-2016- ban születettek (szintidő 05:10:00) 26. 400 m lány gyors 2009 és előbb – 2010 – 2011—2012 – 2013 – 2014 - 2015-2016- ban születettek (szintidő 05:15:00)

Page generated in 0.8921 seconds.