BUDAPEST KUPA 2025

BUDAPEST KUPA 2025

2025-02-01 - 2025-02-01
Szervező:
BTUSZ
Medence:
50m
Kategória:
B
Helyszín: Budapest, Magyar Tudósok Körútja 7, 1117

Alap versenyadatok

Verseny célja: A BUDAPEST Kupa versenysorozattal lehetőséget nyújtunk az utánpótlás és felnőtt korosztály versenyzői részére az OB szintidők teljesítéséhez, a versenyrutin megszerzéséhez, az egyesületi csapatmunka kiszélesítéséhez.

Helyszín: Tüskecsarnok Uszoda
Budapest, Magyar Tudósok Körútja 7, 1117

Medence: 50m

Kategória: B

Verseny minősítése: Open

MÚSZ engedélyszám: 2025/383

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Szentirmay Andrea

E-mail: busz@budapestiuszoszovetseg.hu

Telefonszám: +36 302976488

Weblap: budapestiuszoszovetseg.hu

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2025-01-22 - 2025-01-29

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk A versenyből visszalépni díjmentesen az adott versenyt megelőző nap 18.00 óráig van lehetőség e-mailen (buszversenyek@gmail.com).

Versenyigazgató neve: Szentirmay Andrea

Versenybíróság elnöke: Kemény Petra, Mokos László

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Maximum létszám: 600

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12500 Ft
100 m12500 Ft
200 m12500 Ft
400 m13000 Ft

Nevezés egyéb információk: A külföldi versenyzők regisztráció után a verseny.musz.hu oldalon tudnak nevezni.

Nevezhető kategóriák

F17+ - Férfi 2017 és fiatalabb 2017-tól 2024-ig
F16 - Férfi 2016 2016-tól 2016-ig
F015 - Férfi 2015 2015-tól 2015-ig
F14 - Férfi 2014 2014-tól 2014-ig
F13 - Férfi 2013 2013-tól 2013-ig
F12 - Férfi 2012 2012-tól 2012-ig
F11 - Férfi 2011 2011-tól 2011-ig
F10 - Férfi 2010 2010-tól 2010-ig
F09+ - Férfi 2009 és idősebb 1950-tól 2009-ig
N17+ - Nő 2017 és fiatalabb 2017-tól 2024-ig
N16 - Nő 2016 2016-tól 2016-ig
N15 - Nő 2015 2015-tól 2015-ig
N14 - Nő 2014 2014-tól 2014-ig
N13 - Nő 2013 2013-tól 2013-ig
N12 - Nő 2012 2012-tól 2012-ig
N11 - Nő 2011 2011-tól 2011-ig
N10 - Nő 2010 2010-tól 2010-ig
N09 - Nő 2009 és idősebbek 1950-tól 2009-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2025-02-01 9:00

Szombat

1. 200 m férfi gyors - IdőfutamF16, F015, F14, F13, F12, F11, F10, F09+,
2. 200 m női gyors - IdőfutamN16, N15, N14, N13, N12, N11, N10, N09,
3. 50 m férfi hát - IdőfutamF17+, F16, F015, F14, F13, F12, F11, F10, F09+,
4. 50 m női hát - IdőfutamN17+, N16, N15, N14, N13, N12, N11, N10, N09,
5. 100 m férfi mell - IdőfutamF17+, F16, F015, F14, F13, F12, F11, F10, F09+,
6. 100 m női mell - IdőfutamN17+, N16, N15, N14, N13, N12, N11, N10, N09,
7. 200 m férfi vegyes - IdőfutamF16, F015, F14, F13, F12, F11, F10, F09+,
8. 200 m női vegyes - IdőfutamN16, N15, N14, N13, N12, N11, N10, N09,
9. 50 m férfi gyors - IdőfutamF17+, F16, F015, F14, F13, F12, F11, F10, F09+,
10. 50 m női gyors - IdőfutamN17+, N16, N15, N14, N13, N12, N11, N10, N09,
11. 100 m férfi hát - IdőfutamF17+, F16, F015, F14, F13, F12, F11, F10, F09+,
12. 100 m női hát - IdőfutamN17+, N16, N15, N14, N13, N12, N11, N10, N09,
13. 200 m férfi mell - IdőfutamF16, F015, F14, F13, F12, F11, F10, F09+,
14. 200 m női mell - IdőfutamN16, N15, N14, N13, N12, N11, N10, N09,
15. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF17+, F16, F015, F14, F13, F12, F11, F10, F09+,
16. 50 m női pillangó - IdőfutamN17+, N16, N15, N14, N13, N12, N11, N10, N09,
17. 100 m férfi gyors - IdőfutamF17+, F16, F015, F14, F13, F12, F11, F10, F09+,
18. 100 m női gyors - IdőfutamN17+, N16, N15, N14, N13, N12, N11, N10, N09,
19. 200 m férfi hát - IdőfutamF16, F015, F14, F13, F12, F11, F10, F09+,
20. 200 m női hát - IdőfutamN16, N15, N14, N13, N12, N11, N10, N09,
21. 50 m férfi mell - IdőfutamF17+, F16, F015, F14, F13, F12, F11, F10, F09+,
22. 50 m női mell - IdőfutamN17+, N16, N15, N14, N13, N12, N11, N10, N09,
23. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF17+, F16, F015, F14, F13, F12, F11, F10, F09+,
24. 100 m női pillangó - IdőfutamN17+, N16, N15, N14, N13, N12, N11, N10, N09,
25. 400 m férfi gyors - IdőfutamF16, F015, F14, F13, F12, F11, F10, F09+,
26. 400 m női gyors - IdőfutamN16, N15, N14, N13, N12, N11, N10, N09,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: A versenyeken az érvényben lévő MÚSZ verseny szabályzat, illetve a WA szabályai az érvényesek.

Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján történik.

Egyéb-, saját információk: a 400 m gyors (25. és a 26. versenyszám), szintidőhöz kötött. Amennyiben a versenyző a szintet nem teljesíti 2 500 Ft. büntetést fizet a helyszínen, a versenytitkárságon. 25. 400 m fiú gyors 2009 és előbb – 2010 – 2011—2012 – 2013 – 2014 - 2015-2016- ban születettek (szintidő 06:10:00) 26. 400 m lány gyors 2009 és előbb – 2010 – 2011—2012 – 2013 – 2014 - 2015-2016- ban születettek (szintidő 06:15:00)

Page generated in 0.8415 seconds.