1. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:54.03  | -00:05.07 102.913% | 02:48.96 | 220 | |
100m01:20.27 150m02:05.4200:45.15 +1.73
                             200m02:48.9600:43.54 -1.61
                              | |||||
5. - 50 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:46.73  | -00:02.73 105.842% | 00:44.00R:0.71 | 153 | |
9. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:40.24  | -00:07.44 107.422% | 01:32.80 | 230 | |
11. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:35.44  | -00:00.23 100.649% | 00:35.21 | 209 | |
19. - 50 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:42.78  | +00:00.07 99.836% | 00:42.85 | 222 | |
23. - 100 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:40.09  | -00:07.88 107.873% | 01:32.21 | 175 | |
50m00:44.98 R:0.71 100m01:32.2100:47.23 -
                              | |||||
25. - 50 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:44.17  | +00:01.10 97.510% | 00:45.27 | 119 | |
29. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:19.32  | DSQ | |||