Verseny célja: Versenyzési lehetőség, évzáró felmérés lehetőség biztosítása.
Helyszín: Veszprém, Uszoda8200 Veszprém Külső Kádártai út 1
Medence: 50m
Kategória: C
Verseny minősítése: Open
Verseny leírása:
MÚSZ engedélyszám: 2024/378
Kapcsolattartó személy: Szokolai László, Krajnyák György
E-mail: szokolai07@gmail.com, krajnyi67@gmail.com
Telefonszám: 30 7158430
Nevezési időszak: 2024-12-04 - 2024-12-11
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk Nevezés a MUSZ online rendszeren, lemondás a nevezési határidő lejárta után 2024 12 13 12.00-ig e-mailben
Versenyigazgató neve: Szokolai László, Krajnyák György
Versenybíróság elnöke: Bodrogi Viktor
Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam
Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú
Futamok sorrendje: Sorban
Pályák száma időfutam/előfutam: 10
Maximum létszám: 600
Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
50 m | 1 | 2500 Ft |
100 m | 1 | 2500 Ft |
200 m | 1 | 2500 Ft |
400 m | 1 | 2500 Ft |
1500 m | 1 | 2500 Ft |
Nevezés egyéb információk: Külföldi versenyzők a szokolai07@gmail.com e-mail címen nevezhetnek!
| ||
---|---|---|
1. 200 m férfi gyors - Időfutam | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, | |
2. 200 m női gyors - Időfutam | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, | |
3. 100 m férfi pillangó - Időfutam | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, | |
4. 100 m női pillangó - Időfutam | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, | |
5. 50 m férfi hát - Időfutam | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, | |
6. 50 m női hát - Időfutam | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, | |
7. 200 m férfi vegyes - Időfutam | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, | |
8. 200 m női vegyes - Időfutam | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, | |
9. 100 m férfi mell - Időfutam | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, | |
10. 100 m női mell - Időfutam | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, | |
11. 50 m férfi gyors - Időfutam | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, | |
12. 50 m női gyors - Időfutam | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, | |
13. 200 m férfi hát - Időfutam | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, | |
14. 200 m női hát - Időfutam | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, | |
15. 1500 m férfi gyors - Időfutam | F1, F2, F3, F4, F5 p-v-gy, | |
16. 1500 m női gyors - Időfutam | N1, N2, N3, N4, N5 p-v-gy, |
| ||
---|---|---|
17. 400 m férfi gyors - Időfutam | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, | |
18. 400 m női gyors - Időfutam | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, | |
19. 50 m férfi mell - Időfutam | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, | |
20. 50 m női mell - Időfutam | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, | |
21. 200 m férfi pillangó - Időfutam | F1, F2, F3, F4, F5 p-v-gy, | |
22. 200 m női pillangó - Időfutam | N1, N2, N3, N4, N5 p-v-gy, | |
23. 100 m férfi hát - Időfutam | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, | |
24. 100 m női hát - Időfutam | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, | |
25. 50 m férfi pillangó - Időfutam | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, | |
26. 50 m női pillangó - Időfutam | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, | |
27. 200 m férfi mell - Időfutam | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, | |
28. 200 m női mell - Időfutam | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, | |
29. 100 m férfi gyors - Időfutam | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, | |
30. 100 m női gyors - Időfutam | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, | |
31. 400 m férfi vegyes - Időfutam | F1, F2, F3, F4, F5 p-v-gy, | |
32. 400 m női vegyes - Időfutam | N1, N2, N3, N4, N5 p-v-gy, |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: A versenyen A MUSZ és a WA szabalyzata az irányadó
Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján.
Egyéb-, saját információk: