Makrocikluszáró Úszóverseny Veszprém

Makrocikluszáró Úszóverseny Veszprém

2024-12-14 - 2024-12-15
Szervező:
Balaton Úszó Klub
Medence:
50m
Kategória:
C
Helyszín: 8200 Veszprém Külső Kádártai út 1

Alap versenyadatok

Verseny célja: Versenyzési lehetőség, évzáró felmérés lehetőség biztosítása.

Helyszín: Veszprém, Uszoda
8200 Veszprém Külső Kádártai út 1

Medence: 50m

Kategória: C

Verseny minősítése: Open

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2024/378

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Szokolai László, Krajnyák György

E-mail: szokolai07@gmail.com, krajnyi67@gmail.com

Telefonszám: 30 7158430

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2024-12-04 - 2024-12-11

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk Nevezés a MUSZ online rendszeren, lemondás a nevezési határidő lejárta után 2024 12 13 12.00-ig e-mailben

Versenyigazgató neve: Szokolai László, Krajnyák György

Versenybíróság elnöke: Bodrogi Viktor

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Maximum létszám: 600

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12500 Ft
100 m12500 Ft
200 m12500 Ft
400 m12500 Ft
1500 m12500 Ft

Nevezés egyéb információk: Külföldi versenyzők a szokolai07@gmail.com e-mail címen nevezhetnek!

Nevezhető kategóriák

F1 - Férfi 2009 és idősebb 1950-tól 2009-ig
F2 - Férfi 2010 2010-tól 2010-ig
F3 - Férfi 2011 2011-tól 2011-ig
F4 - Férfi 2012 2012-tól 2012-ig
F5 - Férfi 2013 2013-tól 2013-ig
F6 - Férfi 2014 2014-tól 2014-ig
F7 - Férfi 2015 2015-tól 2015-ig
F8 - 2016 és fiatalabb 2016-tól 2024-ig
F5 p-v-gy - F5 2013 és fiatalabb 200 pille 400 vegyes 1500 gyors 2013-tól 2024-ig
N1 - Női 2009 és idősebb 1950-tól 2009-ig
N2 - Női 2010 2010-tól 2010-ig
N3 - Női 2011 2011-tól 2011-ig
N4 - Női 2012 2012-tól 2012-ig
N5 - Női 2013 2013-tól 2013-ig
N6 - Női 2014 2014-tól 2014-ig
N7 - Női 2015 2015-tól 2015-ig
N8 - Női 2016 és fiatalabb 2016-tól 2024-ig
N5 p-v-gy - Női 2013 és fiatalabb 200 pille 400 vegyes 1500 gyors 2013-tól 2024-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2024-12-14 10:00

1. 200 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8,
2. 200 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
3. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8,
4. 100 m női pillangó - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
5. 50 m férfi hát - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8,
6. 50 m női hát - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
7. 200 m férfi vegyes - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8,
8. 200 m női vegyes - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
9. 100 m férfi mell - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8,
10. 100 m női mell - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
11. 50 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8,
12. 50 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
13. 200 m férfi hát - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8,
14. 200 m női hát - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
15. 1500 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5 p-v-gy,
16. 1500 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5 p-v-gy,

S2 - 2024-12-15 10:00

17. 400 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8,
18. 400 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
19. 50 m férfi mell - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8,
20. 50 m női mell - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
21. 200 m férfi pillangó - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5 p-v-gy,
22. 200 m női pillangó - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5 p-v-gy,
23. 100 m férfi hát - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8,
24. 100 m női hát - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
25. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8,
26. 50 m női pillangó - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
27. 200 m férfi mell - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8,
28. 200 m női mell - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
29. 100 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8,
30. 100 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
31. 400 m férfi vegyes - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5 p-v-gy,
32. 400 m női vegyes - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5 p-v-gy,


Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: A versenyen A MUSZ és a WA szabalyzata az irányadó

Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján.

Egyéb-, saját információk:

Page generated in 0.8084 seconds.