2. - 200 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:18.26  | -00:05.09 102.567% | 03:13.17 | 199 | |
100m01:33.18 150m02:23.9300:50.75 +0.32
                             200m03:13.1700:49.24 -1.51
                              | |||||
6. - 50 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:46.01  | -00:00.69 101.500% | 00:45.32R:0.69 | 208 | |
14. - 200 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:28.21  | -00:06.74 103.237% | 03:21.47 | 228 | |
50m00:47.51 R:0.64 100m01:39.1400:51.63 -
                             150m02:31.3300:52.19 +0.56
                             200m03:21.4700:50.14 -2.05
                              | |||||
20. - 50 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00.00  | +00:56.62  -  | 00:56.62 | 136 | |
24. - 100 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:37.81  | -00:00.68 100.695% | 01:37.13 | 205 | |
50m00:46.52 R:0.66 100m01:37.1300:50.61 -
                              | |||||
30. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:32.54  | +00:00.85 99.081% | 01:33.39 | 169 | |