3. - 100 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:25.44  | +00:00.28 99.672% | 01:25.72 | 191 | |
5. - 50 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:37.77  | +00:00.07 99.815% | 00:37.84R:0.86 | 241 | |
11. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:34.27  | +00:00.39 98.862% | 00:34.66 | 219 | |
13. - 200 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:47.00  | +00:01.93 98.844% | 02:48.93 | 290 | |
50m00:39.72 R:0.8 100m01:22.9700:43.25 -
                             150m02:06.4800:43.51 +0.26
                             200m02:48.9300:42.45 -1.06
                              | |||||
19. - 50 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00  | +00:50.79  -  | 00:50.79 | 133 | |
23. - 100 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:20.39  | -00:00.91 101.132% | 01:19.48 | 273 | |
50m00:39.46 R:0.82 100m01:19.4800:40.02 -
                              | |||||
25. - 50 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:40.99  | -00:02.31 105.636% | 00:38.68 | 190 | |
31. - 400 m férfi vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.00  | +06:24.40  -  | 06:24.40 | 251 | |
100m01:31.03 150m02:16.1900:45.16 -4.66
                             200m02:59.7000:43.51 -1.65
                             250m03:59.5400:59.84 +16.33
                             300m05:00.0801:00.54 +0.7
                             350m05:42.2700:42.19 -18.35
                             400m06:24.4000:42.13 -0.06
                              | |||||