6. - 50 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:45.07  | -00:01.06 102.352% | 00:44.01R:0.82 | 227 | |
10. - 100 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:56.37  | -00:06.04 105.190% | 01:50.33 | 196 | |
12. - 50 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:39.82  | -00:00.41 101.030% | 00:39.41 | 215 | |
20. - 50 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:50.19  | -00:02.44 104.862% | 00:47.75 | 227 | |
24. - 100 m női hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:41.09  | -00:04.85 104.798% | 01:36.24 | 211 | |
50m00:47.93 R:0.75 100m01:36.2400:48.31 -
                              | |||||
30. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:29.62  | -00:01.50 101.674% | 01:28.12 | 202 | |