1. - 200 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:33.36  | +00:00.96 99.374% | 02:34.32 | 288 | |
100m01:13.36 150m01:54.4300:41.07 +2.28
                             200m02:34.3200:39.89 -1.18
                              | |||||
5. - 50 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:39.12  | +00:00.75 98.083% | 00:39.87R:0.92 | 206 | |
9. - 100 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:36.43  | -00:03.20 103.318% | 01:33.23 | 227 | |
19. - 50 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:42.94  | -00:00.74 101.723% | 00:42.20 | 232 | |
23. - 100 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:25.40  | -00:03.05 103.571% | 01:22.35 | 246 | |
50m00:40.81 R:0.88 100m01:22.3500:41.54 -
                              | |||||
29. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:11.62  | -00:03.43 104.789% | 01:08.19 | 324 | |