3. - 100 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:57.62  | +00:01.58 97.258% | 00:59.20 | 582 | |
7. - 200 m férfi vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:17.20  | +00:03.33 97.573% | 02:20.53 | 533 | |
100m01:02.65 150m01:47.3800:44.73 +10.19
                             200m02:20.5300:33.15 -11.58
                              | |||||
11. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:25.40  | +00:00.35 98.622% | 00:25.75 | 535 | |
21. - 200 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:10.68  | +00:05.84 95.531% | 02:16.52 | 527 | |
100m01:03.65 150m01:39.9300:36.28 +1.54
                             200m02:16.5200:36.59 +0.31
                              | |||||
25. - 50 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:26.47  | +00:00.06 99.773% | 00:26.53 | 591 | |
27. - 200 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.00  | +02:51.18  -  | 02:51.18 | 393 | |
100m01:21.21 150m02:05.9700:44.76 +1.73
                             200m02:51.1800:45.21 +0.45
                              | |||||