1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 03:16.21 | -00:01.17 100.596% | 03:15.04 | 193 | |
100m01:34.38 150m02:25.9100:51.53 +0.64
200m03:15.0400:49.13 -2.4
| |||||
5. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00:50.97 | +00:00.51 98.999% | 00:51.48R:0.72 | 142 | |
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:40.32 | -00:01.18 102.927% | 00:39.14 | 219 | |
33. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:54.33 | +00:01.73 96.816% | 00:56.06 | 140 | |
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01:49.22 | -00:03.02 102.765% | 01:46.20 | 157 | |
50m00:51.19 R:0.68 100m01:46.2000:55.01 -
| |||||
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:31.49 | -00:02.56 102.798% | 01:28.93 | 196 | |