A Jövő SC FCSM | 11 | 0 | 0 | | | | |
Békéscsabai Előre Úszó Klub | 1 | 0 | 0 | | | | |
Bohóchal Egyesület | 33 | 0 | 0 | | | | |
Budafóka XXII. SE | 43 | 0 | 0 | | | | |
Budaörsi Sport Club | 15 | 0 | 0 | | | | |
Budapesti Honvéd Sportegyesület | 16 | 0 | 0 | | | | |
BVSC-Zugló | 92 | 0 | 0 | | | | |
Csepeli Öttusa Vizisport | 21 | 0 | 0 | | | | |
Darnyi Tamás Sport Club | 10 | 0 | 0 | | | | |
Egri Vízilabda Klub | 3 | 0 | 0 | | | | |
Érdi Vízisport Kft | 30 | 0 | 0 | | | | |
Ferencvárosi Torna Club | 36 | 0 | 0 | | | | |
II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. | 35 | 0 | 0 | | | | |
Iron Swim SE | 16 | 0 | 0 | | | | |
Kis-Pingvin Sportegyesület | 7 | 0 | 0 | | | | |
Kőbánya Sport Club | 65 | 0 | 0 | | | | |
Lőrinc 2000 Szabadidő Sportegyesület | 1 | 0 | 0 | | | | |
MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | 25 | 0 | 0 | | | | |
RÁJA `94 Úszóklub Ajka | 1 | 0 | 0 | | | | |
Római Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 | | | | |
Újpesti Torna Egylet | 22 | 0 | 0 | | | | |
Váci Vízmű SE | 18 | 0 | 0 | | | | |
Vasas Sport Club | 20 | 0 | 0 | | | | |
Ybl Water Polo Club | 1 | 0 | 0 | | | | |
Ybl Water Polo Club | 23 | 0 | 0 | | | | |
Összesen: |
547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |