8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:30.40 | +00:00.64 97.895% | 00:31.04R:0.61 | 647 | |
8. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:31.04 | -00:00.38 101.224% | 00:30.66R:0.59 | 672 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:05.35 | +00:01.24 98.103% | 01:06.59 | 638 | |
50m00:32.30 R:0.6 100m01:06.5900:34.29 -
| |||||
16. - 100 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:06.59 | -00:01.67 102.508% | 01:04.92 | 688 | |
50m00:31.82 R:0.62 100m01:04.9200:33.10 -
| |||||
24. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:13.96 | DNS | |||
34. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 02:20.01 | +00:02.54 98.186% | 02:22.55 | 644 | |
50m00:33.38 R:0.62 100m01:10.1800:36.80 -
150m01:46.5400:36.36 -0.44
200m02:22.5500:36.01 -0.35
| |||||
34. - 200 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:22.55 | -00:02.95 102.069% | 02:19.60 | 686 | |
50m00:32.87 R:0.64 100m01:08.8600:35.99 -
150m01:44.6500:35.79 -0.2
200m02:19.6000:34.95 -0.84
| |||||