Name | Events |
---|---|
Andor Zsombor (2007) | 3, 17, 27, 39 |
Arányi Márk (2007) | 5, 15, 25 |
Babinich Egor (2007) | 9, 19, 35 |
Bagi Zoltán (2007) | 3 , 17, 23 , 27, 39 |
Bakhur Egor (2006) | 5, 27, 37 |
Barkóczi Roland (2006) | 5, 37 |
Bartalos Gábor (2007) | 3, 17, 27 |
Baumann Marcell (2006) | 9, 19, 23, 35 |
Benigni Márk (2006) | 3, 7, 15, 23, 33 |
Bercse Bence (2007) | 9, 19, 23, 35 |
Bereczi Áron (2007) | 3, 7, 15, 17, 27, 33, 39 |
Biben Botond (2009) | 13, 27, 39 |
Bóta-Depinyi Soma (2006) | 5, 17, 27, 37 |
Bozsodi Máté (2010) | 7, 15, 27, 39 |
Bögözi Hunor (2007) | 9, 19, 23, 35 |
Börzsei Zalán (2007) | 5, 17, 25 , 37 |
Buda Levente (2008) | 5 , 9, 19, 29, 35 |
Cherepkov Andrei (2007) | 3 , 17 , 23 |
Csekő Dominik (2008) | 3, 17, 23, 37 |
Csernyik Dániel (2006) | 3, 17, 19, 23, 27 |
Deák Gergely (2007) | 3, 13, 17, 19, 23, 27, 35 , 39 |
Dienes Olivér (2009) | 37 |
Dominiák Marcell (2007) | 5, 17, 25, 37 |
Doszpoly Zsombor (2008) | 3, 17 |
Duca Stefan-Mircea (2006) | 3, 15, 19, 23, 33 |
Eszes János Márk (2006) | 5, 17, 37 |
Fazekas Gábor (2006) | 3, 17, 23, 27, 39 |
Füri Zalán (2007) | 3, 5, 17, 37 |
Gacsal Gergely (2007) | 1, 3, 13, 17, 27, 39 |
Gál Dávid (2006) | 1, 13, 23, 27, 39 |
Gasparics Zalán (2007) | 5, 25, 37 |
Grandpierre Krisztián (2007) | 3, 19, 23, 35 |
Gusenkov Anatolii (2008) | 1, 15 , 23 , 37 |
Guzhevkin Dmitrii (2007) | 5, 25, 37 |
Herman Szabó Péter (2007) | 5, 25, 37 |
Honti-Pecora Sebestyén (2007) | 1, 9, 13 , 15, 29, 33 |
Horváth Ákos (2006) | 9, 13, 23, 35, 39 |
Horváth Patrik (2010) | 5, 17, 25, 37 |
Hosszú Máté (2006) | 3, 17, 23 |
Hudák Marcell János (2007) | 13, 27, 39 |
Huszár László (2007) | 3, 9, 19, 23, 35 |
Huszti Márton (2009) | 3, 15, 33, 39 |
Juhász Soma Andor (2008) | 1, 5, 17, 25, 29, 37, 39 |
Kaiser Dominik (2007) | 3, 9, 19, 23, 27, 35 |
Kakuk Koppány Zéta (2008) | 1, 3, 17, 19, 23, 27, 35 , 39 |
Kaló Kristóf (2007) | 1, 3, 19, 23, 27 |
Kárpáti Máté (2008) | 3, 9, 19, 29, 35, 39 |
Kenyeres Gergő (2008) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 33, 39 |
Kocsis Ádám (2009) | 5, 17, 25, 37 |
Kolesnikov Nikolai (2006) | 3, 19, 23 |
Koltai László József (2007) | 3, 17, 27, 37, 39 |
Koncz Márton (2008) | 1, 7, 15, 27, 33 |
Kovács Bence Péter (2006) | 1, 5, 17, 23, 27, 33, 37 |
Kovács Botond (2007) | 1, 7, 13, 15, 25 , 29, 33, 37 |
Kovács Hunor (2007) | 3, 7, 15, 17, 27, 37 |
Kovács-Seres Hunor (2006) | 3, 9, 19, 23, 35 |
Kováts Alex (2006) | 1, 5, 15, 25 , 33 |
König Ábel (2007) | 5, 25, 37 |
Krémer Milán (2006) | 5, 17, 27, 37 |
Kulcsár Barnabás (2007) | 3, 7, 17, 23, 27, 39 |
Kurucz Bendegúz (2007) | 5, 17, 25, 37 |
László Dávid (2007) | 1, 5, 17, 25, 27, 37 |
Lászlófi Vince (2007) | 7, 15, 17, 37 |
Lengyel Zalán (2010) | 17, 27, 39 |
Lifintsev Miron (2006) | 7, 15, 33 |
Loze Iaroslav (2007) | 1, 29, 33 |
Magyar Sean Sandor (2009) | 3, 5, 17, 37 |
Májlinger Bence (2007) | 3, 7, 17, 23, 27, 39 |
Markovics Benedek (2007) | 9, 13 |
Mikita Zalán (2007) | 1, 3, 17, 23, 27, 39 |
Mikolay Máté Dominik (2007) | 3, 17, 27 |
Mizsey Péter Pál (2007) | 3, 17, 27, 39 |
Mohl Zsombor (2007) | 3 |
Molnár-Végh Bálint (2009) | 3, 7, 17, 27, 39 |
Mozsárik Levente (2006) | 3, 7, 17, 27, 39 |
Musa Márk (2007) | 3, 15, 19, 23, 33 |
Nacsa Domán (2007) | 3, 7, 15, 17, 23, 33 |
Nagy Bence (2007) | 9, 13, 19, 29, 35 |
Orovecz Krisztián (2008) | 5, 17, 27, 37, 39 |
Palkovics Olivér (2007) | 3, 9, 19, 23, 35 |
Pápai Olivér (2009) | 3, 19, 23, 39 |
Papp Kristóf (2006) | 17, 27, 39 |
Papp Sebestyén (2008) | 7, 17, 27 |
Patakfalvi Áron (2007) | 5, 17, 25, 37 |
Patlók Olivér (2009) | 13, 23, 35 |
Páva Olivér (2008) | 19, 23, 35 |
Páva Szabolcs (2006) | 1, 15, 29, 33 |
Péntek Márk László (2008) | 7, 15, 17, 27, 33 |
Pethő-Tóth Ádám (2007) | 5, 17, 27, 37 |
Pittlik Zsigmond (2008) | 1, 5, 7 , 15, 25, 33, 37, 39 |
Poteczin Dániel (2006) | 1 , 5, 9, 13, 19, 23 , 29, 35, 39 |
Pozsonyi Koppány (2009) | 3, 17, 23, 39 |
Rácz Benedek György (2008) | |
Rácz Zsombor Péter (2007) | 7, 15, 33 |
Rajcsányi Boldizsár (2007) | 5, 19, 25, 37 |
Salamon Csanád (2007) | 5, 7, 13, 17, 27, 37, 39 |
Sárközi Szabolcs (2007) | 1, 3 , 15, 23 , 29, 33 |
Spisák Bence (2008) | 3, 19, 23, 27, 39 |
Steinicz Zalán (2009) | 3, 13, 23, 39 |
Svélecz Benjámin (2006) | 3, 13, 17, 23, 27, 39 |
Szabácsik Máté (2007) | 7, 15, 17, 27, 39 |
Szabó Domonkos (2010) | 1, 15, 27, 39 |
Szabó Gergő (2008) | 3, 5, 17, 23, 29, 37, 39 |
Szappanos Kristóf (2007) | 3, 7, 15, 17, 23, 33 |
Szász Máté Pál (2007) | 7, 15, 27, 33 |
Szatmári Máté (2007) | 5, 17, 25, 37 |
Szilágyi Barna (2008) | 3, 13, 23, 39 |
Takács Botond (2008) | 3, 13, 23, 33 |
Takács Dominik Robertó (2007) | 3, 17, 27, 39 |
Takács Milán Ruben (2008) | 7, 15, 33 |
Takács Nimród (2007) | 3, 17, 27, 37, 39 |
Tarasov Ivan (2006) | 7, 15 |
Tarkovács Alex (2006) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 39 |
Tóth Benedek Viktor (2006) | 7, 13, 15, 23, 27, 39 |
Tóth Gergely Attila (2007) | 5, 15, 25, 37 |
Tóth Marcell (2007) | 5, 25, 37, 39 |
Tóth Olivér (2007) | 9, 13, 23, 35 |
Varga Dominik-Zoltán (2010) | 3, 5, 17, 25, 27, 37 |
Varga Levente (2008) | 1, 15, 23, 33 |
Vince Marcell (2007) | 3, 7, 17, 27, 39 |
Vörös Zsombor (2007) | 1, 7, 17, 23, 29, 39 |
Werner Máté (2007) | 3, 5, 17, 27, 37 |
Zakharikov Ilia (2006) | 3 , 17, 23 |
Zanyi Ferdinánd Tamás (2007) | 1, 7, 15, 29, 33 |
Zazhirskii German (2006) | 13, 27, 39 |
Zhidkov Roman (2007) | 3, 17, 27 |