18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 00:29.96 | +00:00.61 97.964% | 00:30.57R:0.71 | 460 | |
28. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 00:30.96 | +00:00.42 98.643% | 00:31.38R:0.69 | 471 | |
40. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 01:11.07 | +00:00.57 99.198% | 01:11.64 | 464 | |
50m00:33.00 R:0.59 100m01:11.6400:38.64 -
| |||||