10. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00:43.34 | -00:03.91 109.022% | 00:39.43R:0.75 | ||
16. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:53.93 | -00:09.51 117.634% | 00:44.42R:0.77 | ||
18. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00.00 | +01:26.05 - | 01:26.05 | ||
50m00:39.85 R:0.76 100m01:26.0500:46.20 -
| |||||
22. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:51.89 | -00:06.41 112.353% | 00:45.48R:0.65 | ||