| Bátori Sárkány ÚE | 8 | 0 | 35 | | | | 1 |
| Békéscsabai EUK | 6 | 2 | 36 | | | 2 | 1 |
| Berettyó Cápák SE | 5 | 0 | 10 | | | | 1 |
| Bohóchal | 10 | 0 | 41 | | | | |
| Club Sportiv Seini | 18 | 2 | 77 | | | | 4 |
| Crisul Oradea | 44 | 10 | 197 | | | 5 | 12 |
| Debreceni Aquasport | 25 | 4 | 82 | | | | 3 |
| Debreceni Sportc. SI | 68 | 14 | 251 | 7 | | 18 | 8 |
| Egri Úszó Klub SE | 28 | 8 | 133 | 6 | | 6 | 4 |
| INVICTUS ÚszóViz.Kft | 8 | 0 | 21 | | | | |
| Iron Swim SE | 1 | 0 | 3 | | | | |
| Jászszentandrási SE | 2 | 0 | 11 | | | | 2 |
| Keszthelyi Kiscápák | 1 | 0 | 4 | | | | |
| KSK Delfin Klub | 4 | 0 | 13 | | | | 1 |
| Létavértes | 12 | 0 | 40 | | | | 1 |
| Magnetic SE | 2 | 0 | 5 | | | | |
| Mezőtúri ÚVSE | 4 | 0 | 8 | 6 | | | |
| Miskolci Sportiskola | 46 | 12 | 159 | 3 | | | 4 |
| MÚSZ WA | 4 | 0 | 13 | | | 1 | |
| NYSC | 54 | 6 | 180 | 4 | | 8 | 6 |
| Parafa Úszó Klub | 9 | 0 | 38 | 5 | | | |
| SMA | 37 | 6 | 163 | 4 | | 2 | 10 |
| Sportovy klub policie Kosice | 4 | 0 | 17 | | | | |
| Swim.Pent | 3 | 0 | 11 | | | | |
| Szolnoki VSC | 1 | 0 | 3 | | | 1 | |
| Tótkomlósi UE | 2 | 0 | 11 | | | | |
| Összesen: |
406 |
64 |
1562 |
35 |
0 |
43 |
58 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |