28. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:29.54 | -00:00.02 100.068% | 00:29.52R:0.65 | 563 | |
28. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:29.52 | -00:00.45 101.524% | 00:29.07R:0.69 | 589 | |
42. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:06.20 | -00:00.20 100.302% | 01:06.00 | 549 | |
50m00:30.42 R:0.68 100m01:06.0000:35.58 -
| |||||