Name | Events |
---|---|
Adorján Kende (2006) | 5, 17, 25 , 37, 39 |
Adorján Zalán (2007) | 1, 7, 15, 29, 33, 37 |
Andor Zsombor (2007) | 27, 41 |
Antal Dávid (2008) | 1, 7, 13, 15, 23, 27, 33, 37, 41 |
Arányi Márk (2007) | 5, 25, 37, 39, 41 |
Bagi Zoltán (2007) | 3, 17, 23, 27, 41 |
Bálint Benedek (2010) | 5, 25 |
Balogh Bence Zsolt (2009) | 17, 23, 41 |
Balogh Levente (2005) | 3, 7, 13, 15 , 23, 27, 33, 41 |
Bao Jiayu (2010) | 1, 15, 37, 41 |
Baranyai Dániel (2008) | 5, 25, 39 |
Barkóczi Roland (2006) | 5, 25, 39 |
Barna Máté (2005) | 5 |
Barta Ferenc (2010) | 13 , 23 , 41 |
Bartalos Gábor (2007) | 7, 17, 19, 33 |
Baumann Marcell (2006) | 1, 5, 19, 25, 37, 39 |
Benigni Márk (2006) | 3, 7, 15, 17, 23, 27 |
Bercse Bence (2007) | 11 , 19 , 23 , 35 |
Bereczi Áron (2007) | 7, 15, 27, 33 |
Biben Botond (2009) | 1, 13, 23, 41 |
Birkás Botond (2006) | 3, 17, 23, 27, 39 |
Boári Benett (2008) | 7, 15, 23, 27, 33, 41 |
Bokrossy Balázs (2007) | 7, 17 |
Bor Tamás László (2008) | 5, 19, 25, 35, 37, 39 |
Bordás Levente Gábor (2005) | 13, 27, 41 |
Bóta Depinyi Soma (2006) | 5, 39 |
Bozsodi Máté (2010) | 1, 13, 15, 33, 37, 41 |
Bögözi Hunor (2007) | 11, 19, 23, 27, 35 |
Börzsei Zalán (2007) | 5, 25, 39 |
Brands Marcell (2010) | 1, 5, 25, 37 |
Buda Levente (2008) | 1, 11, 19, 29, 35 |
Buzás Bálint Bende (2009) | 5, 13, 25, 37, 41 |
Csaba György (2008) | 3, 19, 23, 37 |
Csekő Dominik (2008) | 3, 5, 17, 23, 37, 39 |
Cséplő Simon (2006) | 7, 17, 27, 37, 41 |
Csernyik Dániel (2006) | |
Csincsák Dániel (2009) | 15, 33 |
Csorvási Dominik (2005) | 5, 17, 27, 39, 41 |
Csuka Noel Dániel (2009) | 5, 25 |
Csurgó Tamás (2009) | 1, 3, 15, 19, 29, 33, 37 |
Deák Gergely (2007) | 3, 13, 19, 23, 27, 35, 37 |
Deák Levente (2005) | 1, 19, 29, 35, 37 |
Dénes Barnabás Imre (2005) | 1, 5, 13, 25, 27, 37, 41 |
Dominiák Marcell (2007) | 5, 25, 39 |
Domonkos György (2005) | 15, 29, 33 |
Doszpoly Zsombor (2008) | 3, 7, 17, 23, 27, 37 |
Duca Stefan-Mircea (2006) | 3, 7, 15, 19, 23, 33 |
Elek Sándor Csanád (2007) | 7, 15, 27 |
Eszenyi Ábel (2005) | 5, 25, 39 |
Eszes János Márk (2006) | 5, 17, 25, 39 |
Fábián Gergő (2007) | 1, 7, 15, 17, 23, 33, 37 |
Fábián Lázár (2008) | 1, 7, 15, 17, 27, 33, 41 |
Fagyal Kristóf (2010) | 1, 15, 33, 37 |
Farkas Dávid (2006) | 5, 39 |
Fazekas Ádám (2005) | |
Fekete-Nagy Ábel (2010) | 1, 5, 13, 25, 29, 37, 41 |
Fónyi-Pintér Iván (2008) | 1, 5, 25, 37 |
Földesi Balázs (2010) | 1, 5, 25, 37 |
Fülöp Máté Gábor (2008) | 7, 17, 27 |
Gacsal Gergely (2007) | 3, 5, 27, 37, 39, 41 |
Gadányi Márk (2008) | 7, 17 |
Gajdics Balázs (2008) | 1, 25, 29 |
Gál Barna Rudolf (2009) | 5, 25, 37, 41 |
Gömöry Zsolt (2010) | 1, 11, 19, 23, 35, 37 |
Grandpierre Krisztián (2007) | 1, 3, 13, 17, 23, 35 |
Gróf Csaba (2010) | 1, 17 |
Hajduch Dávid (2007) | 7 |
Halmos Máté (2008) | 5, 25, 39 |
Harsányi Hunor (2005) | 5, 25, 39 |
Harsányi Mátyás (2005) | 3, 17, 19, 23, 27, 41 |
Hartai Botond Zalán (2009) | 33, 37 |
Hartmann Máté (2005) | 3, 11, 19, 23, 35, 41 |
Hegedűs Marcell (2008) | 1, 7, 13, 37 |
Herman Szabó Péter (2007) | 5, 25, 39 |
Honti-Pecora Sebestyén (2007) | 11, 13, 15, 29, 33, 41 |
Horváth Ákos (2006) | 13, 23 |
Horváth Frank Szilveszter (2009) | 1, 33, 37, 41 |
Horváth Patrik (2010) | 5, 25, 37 |
Horváth Simeon (2007) | 3, 17, 23, 27, 41 |
Hosszú Máté (2006) | 3, 5, 17, 23, 37, 39 |
Hubert Balázs (2008) | 1, 7, 15, 29, 33, 37 |
Hudácskó András (2009) | 1, 11, 19, 23, 29, 35 |
Hudák Marcell János (2007) | 1, 13, 27, 41 |
Huszár László (2007) | 5, 11, 19, 25, 35, 39 |
Huszti Márton (2009) | 1, 11, 13, 15, 29, 33, 35, 37 |
Illés Bence (2005) | 1, 19, 23, 35 |
Imre Mátyás (2008) | 3, 17, 27, 41 |
Járomi Benjamin (2007) | 1, 13, 29, 35 , 37 |
Józsa Ádám (2005) | 5, 39 |
Juhász Ádám (2008) | |
Juhász Milán (2007) | 5, 7, 25, 27, 37, 39 |
Juhász Soma Andor (2008) | 5, 25, 37, 39 |
Juhász-Dóra Richárd (2005) | 1, 13, 15, 29, 33, 41 |
Kádár Bendegúz (2009) | |
Kaiser Dominik (2007) | 3, 11, 19, 23, 27, 35, 41 |
Kakuk Koppány Zéta (2008) | 1, 3, 5, 11 , 17, 19, 23, 35, 37, 39 |
Kállai Barnabás (2008) | 1, 13, 23, 27, 41 |
Kaló Kristóf (2007) | 3, 7, 19, 23, 27, 37, 41 |
Kanfi-Horváth Levente (2006) | 5, 39 |
Kárpáti Máté (2008) | 1, 11, 13, 19, 23, 29, 35 |
Katona Ákos (2009) | 1, 15, 23, 33, 37, 41 |
Kecse Bence (2006) | 5, 39 |
Kendrella Bence (2010) | 25, 37 |
Kennedy Valér Huba (2005) | 3, 7, 13, 23, 41 |
Kenyeres Gergő (2008) | 3, 7, 15, 23, 33 |
Kis Noel (2006) | 3, 17 |
Kis Norbert (2009) | 3, 17, 23, 41 |
Kiss Károly (2010) | 1, 5, 25, 29 |
Koch Ambrus (2008) | 1, 7, 15, 29, 33, 37 |
Kochu Anton (2005) | 7, 13, 27, 33, 41 |
Kocsis Ádám (2009) | 5, 25, 37 |
Koltai László József (2007) | 27, 37 |
Koncz Márton (2008) | 1, 7, 15, 29, 33, 37 |
Kontra Szabolcs Dániel (2009) | 15, 33, 37 |
Koós Márton Balázs (2005) | 5, 37, 39 |
Koroncai Mátyás (2008) | 1, 3, 29, 37 |
Kós Olivér (2005) | 1, 7, 15, 27, 29, 33, 41 |
Kószó Martin (2006) | 13, 23 |
Kovács Áron (2010) | 23 |
Kovács Balázs (2005) | 17 |
Kovács Bence Péter (2006) | 1, 5, 15, 17, 23, 37, 41 |
Kovács Botond (2007) | 1, 5, 7, 13, 15, 25, 29, 33, 37 |
Kovács-Seres Hunor (2006) | 1, 11 |
Kováts Alex (2006) | 1, 3, 5, 13, 15, 23, 25, 29, 33, 41 |
Kovencz Áron (2007) | 17 |
König Ábel (2007) | 39 |
Kreisz Bálint (2009) | 1, 3, 11, 17, 19, 23, 29, 35, 37, 41 |
Krstulovic Vladimir (2005) | 3, 17, 27, 37 |
Kubicsek Kornél (2010) | 1, 25 |
Kulcsár Barnabás (2007) | 3, 7, 15, 17, 27, 41 |
Kurucz Bendegúz (2007) | 5, 7, 15, 25, 27, 37, 39 |
Kusnier Dávid (2010) | 11 |
Lakatos Bence (2005) | 3, 17, 27, 39 |
László Dávid (2007) | 5, 25, 39 |
Lénárt Imre Bálint (2010) | 1, 23, 37 |
Lengyel Zalán (2010) | 1 |
Lévai Máté (2009) | 11, 19, 23, 33 |
Li Chenxu (2007) | 13, 27, 41 |
M.Kiss Jakab (2005) | 1, 29, 37 |
Magda Boldizsár (2005) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 37, 41 |
Májlinger Bence (2007) | 3, 17, 19, 23, 35 |
Major-Varga Trisztán (2008) | 1, 37 |
Markovics Benedek (2007) | 35, 37 |
Marosi Bálint (2005) | 3, 7, 15, 17, 23, 33 |
Márton Levente (2010) | 1, 3, 13, 15, 23, 29, 37, 41 |
Maruzs Bence (2009) | 1, 5, 25, 37, 41 |
Mayer Dávid (2007) | 1, 13, 17, 27, 41 |
Mayer Zsombor Ferenc (2009) | 1, 13, 25, 29, 37 |
Mentes Domonkos (2007) | 3, 23, 37 |
Mikita Zalán (2007) | 1, 13, 23, 27, 41 |
Milovanovics Csanád (2010) | 1, 23, 37 |
Mizsey Péter Pál (2007) | 3, 17, 27, 41 |
Molnár Zsolt (2010) | 41 |
Molnár-Végh Bálint (2009) | 3, 17, 41 |
Mozsárik Levente (2006) | 3, 17, 23, 27, 37 |
Musa Márk (2007) | 3, 7, 15, 17, 23, 33 |
Müller Miron Soma (2008) | 5, 25, 39 |
Nacsa Domán (2007) | 3, 7, 15, 17, 19, 23, 33 |
Nagy Bence (2007) | 1, 13, 41 |
Nagy Benjamin (2010) | 1, 41 |
Nagy Csongor Benedek (2006) | 3, 17, 23 |
Nagy Péter (2010) | 3, 11, 19, 23, 33, 35, 37 |
Nagy Szabolcs (2009) | 1, 23, 37 |
Nagy-Benedek Olivér (2008) | 11, 29, 35 |
Naszvagyi Botond (2007) | 1, 7, 15, 17, 27, 37, 41 |
Nemes Ármin Boldizsár (2009) | 1, 5, 13, 29, 33, 35, 37 |
Németh Kolos (2008) | 3, 7, 15, 17, 33, 37 |
O' Sullivan Matthew (2005) | 5, 39 |
Oláh Ádám (2010) | 1, 15, 17, 23, 33, 41 |
Oravecz Zoltán (2009) | 5, 25, 37 |
Orbán Soma (2009) | 1, 13, 23, 37, 41 |
Orovecz Krisztián (2008) | 5, 25, 37, 39 |
Orovecz Patrik (2010) | 1, 11, 15, 23, 29, 33, 37 |
Osztényi Dániel (2008) | 33 |
Ozsvárt Gábor (2009) | 3, 15, 17, 23, 33 |
Paksi Zsombor (2006) | 1, 5, 13, 23, 29, 35 , 41 |
Pál Vince (2005) | 3, 13, 17, 23, 27, 41 |
Pálfi Ákos (2010) | 41 |
Palkovics Olivér (2007) | 11, 13, 19, 23, 35 |
Pápai Olivér (2009) | 3, 15, 19, 23, 33 |
Papp Kristóf (2006) | 7, 17 |
Papp Sebestyén (2008) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 37, 41 |
Patakfalvi Áron (2007) | 5, 25, 39 |
Patlók Olivér (2009) | 3, 13, 19, 23, 35, 41 |
Páva Olivér (2008) | 11, 19, 23, 29, 35 |
Páva Szabolcs (2006) | 29, 33 |
Pethő-Tóth Ádám (2007) | 5, 25, 39 |
Petróczki Zsombor (2008) | 1, 5, 17, 25, 27, 37, 41 |
Pinezits Máté (2009) | 1, 15, 23, 33, 37 |
Pintér Levente (2009) | 1, 3, 15, 23, 29, 33, 37, 41 |
Pittlik Zsigmond (2008) | 1, 5, 15, 19, 25, 29, 33, 37, 39 |
Plumpton Milán (2008) | 5, 7, 15, 17, 27, 37, 39, 41 |
Poteczin Dániel (2006) | 3, 11, 19, 23, 35 |
Pózvai Olivér (2005) | 3, 17, 37 |
Pozsonyi Koppány (2009) | 3, 17, 23, 37 |
Rácz Benedek György (2008) | 1, 7, 15, 29, 33, 37 |
Rácz Zsombor Péter (2007) | 7, 15, 27, 33 |
Rajczi Martin (2008) | 39 |
Rajcsányi Boldizsár (2007) | 1, 5, 15, 29, 37, 39 |
Remport Csanád (2007) | 17, 27, 41 |
Roznik Patrik (2009) | 5 |
Salamon Csanád (2007) | 1, 5, 25, 37, 39 |
Sámóczi Milán (2005) | 5, 25, 39 |
Sárközi Szabolcs (2007) | 1, 3, 5, 15, 17, 23, 25, 37, 39 |
Sárosi Csongor (2007) | 1, 37, 41 |
Schönek Kolos (2010) | 11, 19, 23, 35 |
Schönek Lukács (2009) | 1, 11, 19, 23, 33, 35 |
Simon Botond (2005) | 15 |
Sipos Levente (2007) | |
Squor-Juhász Áron (2009) | 5, 25, 37 |
Steinicz Zalán (2009) | 13, 23, 41 |
Sudár Norbert (2009) | 3, 11, 19, 23, 29, 33, 35 |
Szabácsik Máté (2007) | 1, 7, 17, 27, 37 |
Szabó Domonkos (2010) | 1, 15, 19, 23, 33, 35 |
Szabó Gergő (2008) | 25, 29, 37, 39 |
Szabó Marcell Attila (2010) | 5, 17, 19, 25, 29, 37 |
Szabó Patrik (2005) | 1, 5, 25, 37, 39 |
Szabó-Kiss Zétény (2007) | 1, 5, 7, 15, 17, 25, 29, 33, 37 , 39 |
Szaka Szabolcs (2009) | 1, 5, 15, 17, 29, 33, 37 |
Szalay Toshimi (2006) | 39 |
Szalontai Roland (2009) | 5, 15, 25, 33, 37 |
Szántó Benjamin (2008) | 1, 13, 27, 37, 41 |
Szántó Brúnó (2008) | 7, 15, 33 |
Szappanos Kristóf (2007) | 3, 7, 15, 19, 23, 33 |
Szász Máté Pál (2007) | 1 , 7, 15, 17, 27, 33, 37 |
Szatmári Máté (2007) | 5, 17, 25, 39 |
Szavéri Márk (2008) | 1, 13, 29, 37 |
Szeitz Benedek (2008) | 13, 27, 41 |
Szentesi Botond (2008) | 1, 7, 15, 29, 33, 37 |
Szeredi Bence (2008) | 5, 25, 39 |
Szilágyi Barna (2008) | |
Sztrehárszky Zsigmond (2008) | 7, 15, 17, 23, 37 |
Tadits Bertalan (2008) | 7, 17, 27 |
Takács Botond (2008) | 1, 13, 23, 37, 41 |
Takács Botond (2009) | 3, 15, 17, 23, 33, 37 |
Takács Dominik Robertó (2007) | 3, 15, 17, 27, 37 |
Takács Milán Ruben (2008) | 7, 15, 27, 33 |
Tarkovács Alex (2006) | 7, 17, 27 |
Tarsoly Zsolt (2008) | 39 |
Tohl Dániel Antal (2005) | 7, 11, 19, 23, 33, 35 |
Tóth Benedek (2010) | 1, 5, 25, 37 |
Tóth Benedek Viktor (2006) | 3, 7, 13, 15, 23, 27, 41 |
Tóth Dániel (2007) | 1, 37, 39 |
Tóth Gergely Attila (2007) | 5, 25, 39 |
Tóth Marcell (2007) | 5, 25, 37, 39 |
Tóth Olivér (2007) | 1, 11, 13, 19, 29, 35, 37 |
Tóth Péter (2007) | 3, 7, 15, 17, 27, 37, 41 |
Törő Ármin (2009) | 1, 3, 15, 17, 23, 37 |
Tuba Péter (2008) | 5, 39 |
Tunyogi Noel (2009) | 1, 15, 23, 33, 37 |
Úr Péter (2008) | 39 |
Váradi Márton (2009) | 1, 5, 15, 25, 29, 33, 37 |
Varga Balázs (2009) | 1, 5, 17, 25, 29, 37, 41 |
Varga Dominik-Zoltán (2010) | 1, 5, 23, 25, 37 |
Varga István János (2009) | 1, 11, 13, 19, 23, 35, 41 |
Varga Levente (2008) | 11, 19, 29, 35 |
Varga Marcell (2007) | 5, 25, 37, 39 |
Varga Zoltán (2009) | 1, 11, 23, 37 |
Varga Zsombor (2010) | 1, 13, 23, 33, 37 |
Vida Bence (2009) | 3, 15, 17, 23, 37 |
Vince Marcell (2007) | 3, 7, 17, 27, 37, 41 |
Vincze Nimród (2010) | 33 |
Vonyik András (2005) | 7, 15, 33 |
Vörös Nándor (2008) | 1, 7, 15, 17, 27, 33, 37 |
Werner Máté (2007) | 39 |
Zach Mathew Rodriguez (2009) | 11, 19, 23, 35 |
Zanyi Ferdinánd Tamás (2007) | 1, 5, 15, 29, 33, 37 |
Zugonics Benjamin (2010) | 25 |
Zsolnai Péter (2009) | 1, 5, 17, 25, 37 |
Zsurek Dávid Áron (2010) | 1, 15, 23, 37, 41 |