| 2. - 50 m női gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:32.42 | -00:00.29100.895% | 00:32.13R:0.82 | 399 | |
| 4. - 100 m női gyors | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:14.09 | +00:02.0097.301% | 01:16.09 | 313 | |
| 50m00:35.61 R:0.8 100m01:16.0900:40.48 -
                             | |||||
| 8. - 50 m női mell | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:38.95 | +00:01.8595.250% | 00:40.80R:0.77 | 370 | |
| 10. - 100 m női mell | Időfutam | ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:23.59 | +00:05.5993.313% | 01:29.18 | 371 | |
| 50m00:41.74 R:0.75 100m01:29.1800:47.44 -
                             | |||||