18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 00:29.51 | -00:00.64 102.169% | 00:28.87R:0.75 | 551 | |
28. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 00:30.71 | -00:00.09 100.293% | 00:30.62R:0.72 | 507 | |
38. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 00:37.95 | -00:00.46 101.212% | 00:37.49R:0.69 | 477 | |
40. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 01:09.19 | +00:02.01 97.095% | 01:11.20 | 473 | |
50m00:32.77 R:0.72 100m01:11.2000:38.43 -
| |||||