Name | Events |
---|---|
Adorján Kende (2006) | 5, 17, 25, 37 |
Adorján Zalán (2007) | 3, 15, 23, 33 |
Ángyán Máté (2005) | 7, 15 |
Antal Dávid (2008) | 3, 7, 13, 23, 27, 33, 39 |
Arányi Márk (2007) | 3, 5, 15, 17, 25, 27 |
Bagi Zoltán (2007) | 3, 17, 27, 39 |
Balogh Levente (2005) | 3 , 7, 13, 15, 23, 27, 33, 39 |
Bégányi Ábel (2008) | 13 |
Bencsik Emil Henrik (2005) | 7, 15 |
Benigni Márk (2006) | 3, 7, 15, 17, 23, 39 |
Bercse Bence (2007) | 3, 9, 19 |
Biben Botond (2009) | 1, 3, 13, 17, 23, 27, 39 |
Birkás Botond (2006) | 3, 17, 23, 27, 39 |
Bor Tamás László (2008) | 1, 19, 25, 35 |
Bóta Depinyi Soma (2006) | 1, 5, 17, 25, 37, 39 |
Bozsodi Máté (2010) | 1, 7, 13, 15, 17, 27, 33, 39 |
Bögözi Hunor (2007) | 9, 19, 23, 35 |
Börzsei Zalán (2007) | 5, 17, 25, 37, 39 |
Buda Levente (2008) | 1, 9, 19, 29, 35, 39 |
Csaba György (2008) | 3, 17, 19, 23, 33, 35 |
Csekő Dominik (2008) | 3, 17, 23, 37 |
Cséplő Simon (2006) | 7, 15, 17, 27, 39 |
Csernyik Dániel (2006) | 3, 9, 19, 23, 35 |
Csillik Béla Milán (2008) | 3, 17, 27, 39 |
Csorvási Dominik (2005) | 5, 17, 27, 37 |
Deák Gergely (2007) | 3, 19, 23, 27, 35 |
Deák Levente (2005) | 1, 17, 19, 29, 33 , 35 |
Dénes Barnabás Imre (2005) | 1, 7, 13, 27, 39 |
Dominiák Marcell (2007) | 5, 17, 25, 37 |
Domonkos György (2005) | 1, 7, 15, 29, 33, 39 |
Doszpoly Zsombor (2008) | 3, 7, 17, 23, 27, 39 |
Duca Stefan-Mircea (2006) | 3, 19, 23, 33 |
Eszenyi Ábel (2005) | 5, 19, 25, 29, 37 |
Eszenyi Mór (2007) | 33 |
Eszes János Márk (2006) | 5, 17, 25, 37 |
Fábián Gergő (2007) | 3, 7, 15, 23, 33 |
Fazekas Ádám (2005) | 1, 13, 17, 27, 39 |
Fazekas Gábor (2006) | 3, 17, 23, 27, 39 |
Fónyi Pintér Iván (2008) | 1, 5, 17, 25, 27, 37, 39 |
Gábor Dávid (2006) | 3, 7, 17, 27, 37 |
Gadányi Márk (2008) | 3, 7, 15, 17, 27, 37 |
Gajdics Balázs (2008) | 1, 13, 29, 33 |
Gál Dávid (2006) | 1, 13, 29, 39 |
Gasparics Zalán (2007) | 5, 25, 37 |
Grandpierre Krisztián (2007) | 1, 5, 13, 17, 29, 37 |
Gulyás Levente (2006) | 1, 5, 17 |
Haba Balázs (2006) | 3, 13, 27, 39 |
Hambardzumyan Arshak (2004) | 9 |
Harsányi Hunor (2005) | 5, 17, 25, 37 |
Harsányi Mátyás (2005) | 3, 17, 23, 27, 39 |
Hartmann Máté (2005) | 3 , 9, 19, 23, 35 |
Hatala - Kovács Levente (2005) | 7, 15 |
Havas Balázs (2006) | 3, 9, 19, 23, 35 |
Herman Szabó Péter (2007) | 5, 25, 37 |
Honti-Pecora Sebestyén (2007) | 1, 9, 13, 15, 19, 29, 33, 35, 39 |
Horváth Ákos (2006) | |
Horváth Patrik (2010) | 5, 25, 37 |
Horváth Simeon (2007) | 3, 17, 27, 39 |
Hosszú Máté (2006) | 3, 7, 17, 19, 23, 27 |
Illés Bence (2005) | 3, 19, 23, 39 |
Jafari Ali (2004) | 3, 7, 19, 23, 35 |
Jakab Máté (2006) | 1, 13, 19 , 29, 33, 39 |
Jánosi István Márk (2005) | 3, 7, 15, 17, 27, 33 |
Járomi Benjamin (2007) | 1, 7, 13, 15, 23, 27, 33 , 39 |
Juhász Soma Andor (2008) | 5, 17, 25, 37 |
Juhász-Dóra Richárd (2005) | 1, 13, 23, 29, 39 |
Kaiser Dominik (2007) | 3, 9, 17, 19, 23, 27, 35, 39 |
Kakuk Koppány Zéta (2008) | 3, 19, 23 |
Kaló Kristóf (2007) | 3, 7, 17, 23, 27, 39 |
Kanfi-Horváth Levente (2006) | 37 |
Kárpáti Máté (2008) | 1 , 9, 13, 29, 35, 39 |
Kecse Bence (2006) | 5, 17, 25, 27, 37, 39 |
Kennedy Valér Huba (2005) | 7, 13, 27 , 39 |
Kenyeres Gergő (2008) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 33, 39 |
Kis Noel (2006) | 3, 7, 17, 27, 37 , 39 |
Kocsis Ádám (2009) | 5, 25, 37 |
Koncz Márton (2008) | 1, 7, 15, 17, 25, 33 |
Koós Márton Balázs (2005) | 5, 17, 27, 37 |
Koroncai Mátyás (2008) | 1, 3, 15, 17, 23, 27, 39 |
Kós Olivér (2005) | 1, 15, 33, 39 |
Kószó Martin (2006) | 3, 13, 23, 39 |
Kovács Ákos (2005) | 3, 17, 27, 39 |
Kovács Bence Péter (2006) | 1, 3, 7, 15, 19, 23, 27, 33, 37, 39 |
Kovács Botond (2007) | 1, 7, 15, 29, 33 |
Kovács Ferenc (2006) | 3, 7, 15, 17, 27, 33 |
Kovács Hunor (2007) | 17, 27 |
Kovács-Seres Hunor (2006) | 3, 9, 19, 23, 35 |
Kováts Alex (2006) | 1, 5, 7, 15, 23, 25, 29, 33 |
Kreisz Bálint (2009) | 9 |
Krémer Milán (2006) | 5, 37 |
Krstulovic Vladimir (2005) | 3, 17, 23 , 39 |
Kulcsár Barnabás (2007) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 33, 39 |
Kurucz Bendegúz (2007) | 15, 17, 25, 27 |
Kurucz Péter (2008) | 3, 13, 17, 27, 29, 39 |
Lakatos Bence (2005) | 3, 17, 27, 37, 39 |
Lászlófi Vince (2007) | 7, 15, 17, 37 |
M.Kiss Jakab (2005) | 1, 19, 29, 35 |
Magda Boldizsár (2005) | 3, 7, 17, 23, 27, 39 |
Markovics Benedek (2007) | 9, 13, 19, 29, 35, 39 |
Marosi Bálint (2005) | 3 , 7, 15, 17 , 23, 27 |
Mátrai Levente (2005) | 3, 17, 23 |
Mayer Dávid (2007) | 3, 17, 23, 27, 39 |
Medvei Barnabás (2006) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 39 |
Mikita Zalán (2007) | 1, 3, 13, 23, 27, 39 |
Mizsey Péter Pál (2007) | 3, 17, 27, 39 |
Mozsárik Levente (2006) | 3, 7, 17, 27, 37 |
Musa Márk (2007) | |
Müller Miron Soma (2008) | 5, 17, 25, 37 |
Nacsa Domán (2007) | 3, 7, 15, 17, 23, 33 |
Nagy Ádám (2005) | 5, 17, 25, 27, 37 |
Németh Ádám (2005) | 5, 13, 27, 37, 39 |
O' Sullivan Matthew (2005) | 5, 17, 27, 37 |
Orovecz Krisztián (2008) | 5, 17, 25, 27, 37 |
Paksi Zsombor (2006) | 3, 13, 23, 27, 39 |
Pál Vince (2005) | 3, 13, 23 , 27, 39 |
Palkovics Olivér (2007) | 9, 13, 23, 39 |
Pápai Olivér (2009) | 19, 23 |
Papp Kristóf (2006) | 3, 7, 15, 17, 23, 33, 37 |
Papp Sebestyén (2008) | 3, 7, 15 , 17, 23, 27 |
Patakfalvi Áron (2007) | 5, 17, 25, 27, 37 |
Páva Olivér (2008) | 1, 3, 13, 19, 29, 35, 39 |
Páva Szabolcs (2006) | 1, 7, 13, 15, 27, 33, 39 |
Péntek Márk László (2008) | 7, 15, 33 |
Pető Gergő (2005) | 3, 17 |
Pittlik Zsigmond (2008) | 1, 3, 5, 9, 15, 19, 23, 25, 29, 33, 35 |
Poteczin Dániel (2006) | 3 , 9, 19, 23, 29, 35 |
Pózvai Olivér (2005) | 3, 17, 39 |
Prokaj Zsombor (2005) | 7, 15, 17, 23, 33 |
Rácz Benedek György (2008) | 13, 15, 29, 33, 39 |
Rácz Zsombor Péter (2007) | 7, 15, 27, 33 |
Rajcsányi Boldizsár (2007) | 1, 15, 29, 33, 37 |
Rieger Örs István (2006) | 1, 9, 13, 19, 29, 35 |
Salamon Csanád (2007) | 1, 5, 15, 17, 25, 27, 37 |
Sámóczi Milán (2005) | 5, 17, 25, 37 |
Sárközi Szabolcs (2007) | 3, 7, 17, 27, 33 |
Simon Botond (2005) | 1, 3, 7, 15, 17, 23, 27, 39 |
Sipos Levente (2007) | 3, 17, 23, 27 |
Spisák Bence (2008) | 9, 13, 19, 23, 27, 35, 39 |
Svélecz Benjámin (2006) | 3, 13, 17, 27, 39 |
Szabácsik Máté (2007) | 3, 7, 17, 27, 37, 39 |
Szabó Csaba (2005) | 3, 17, 37 |
Szabó Gergő (2008) | 3, 5, 17, 25, 29, 37 |
Szabó Patrik (2005) | 1, 5, 17, 25, 37 |
Szántó Benjamin (2008) | 1, 7, 13, 17, 27, 39 |
Szántó Brúnó (2008) | 3, 7, 15, 27, 33, 39 |
Szántosi Tamás (2005) | 3, 7, 15, 17, 23, 27, 33, 39 |
Szappanos Kristóf (2007) | 3, 9, 19, 23, 35 |
Szász Ármin (2008) | 7, 15, 17, 27, 39 |
Szász Máté Pál (2007) | 7, 15, 23, 33 |
Szathmáry Zsombor (2006) | 9, 19, 23, 35 |
Szatmári Máté (2007) | 17, 37 |
Szeitz Benedek (2008) | 3, 17, 27, 39 |
Szentesi Botond (2008) | 1, 3, 7, 17, 19, 23, 29, 33, 39 |
Szeredi Bence (2008) | 5, 17, 25, 37 |
Szilágyi Barna (2008) | 3, 17, 27, 39 |
Sztrehárszky Zsigmond (2008) | 3, 17, 23, 27, 39 |
Tadits Bertalan (2008) | 3, 17, 27, 39 |
Takács Botond (2008) | 1, 3, 13, 15, 23, 27, 39 |
Takács Dominik Robertó (2007) | 3, 7, 15, 17, 27, 39 |
Takács Milán Ruben (2008) | 7, 15, 27, 33 |
Takács Nimród (2007) | 3, 17, 27, 37, 39 |
Tapsonyi Bálint (2005) | 3, 5, 17, 27, 39 |
Tarkovács Alex (2006) | 3, 7, 17, 27, 39 |
Tohl Dániel Antal (2005) | 3, 7, 9, 19, 23, 33, 35 |
Tóth Benedek Viktor (2006) | 3, 15, 23, 33 |
Tóth Gergely Attila (2007) | 1, 5, 15, 25 |
Tóth Marcell (2007) | 5, 17, 25, 27, 37 |
Tóth Olivér (2007) | 9 |
Tóth Péter (2007) | 7, 17, 27 |
Tuba Péter (2008) | 5, 37 |
Tumbász Noel (2005) | 5, 25 |
Varga Levente (2008) | 1, 19, 23, 33 |
Vonyik András (2005) | 7, 15, 33 |
Zanyi Ferdinánd Tamás (2007) | 1, 19, 29, 39 |
Zelenai Zénó (2008) | 3, 17, 19, 23, 27, 39 |