4. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 00:59.72 | +00:01.95 96.735% | 01:01.67 | 589 | |
50m00:29.48 R:0.66 100m01:01.6700:32.19 -
| |||||
8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 00:33.03 | +00:00.23 99.304% | 00:33.26R:0.62 | 533 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01:09.37 | +00:01.25 98.198% | 01:10.62 | 538 | |
50m00:34.28 R:0.64 100m01:10.6200:36.34 -
| |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00:27.59 | +00:00.55 98.007% | 00:28.14R:0.68 | 595 | |
28. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:28.72 | +00:00.42 98.538% | 00:29.14R:0.66 | 589 | |
28. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:29.14 | -00:00.25 100.858% | 00:28.89R:0.66 | 604 | |
34. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:29.33 | DNS | |||
40. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:03.59 | +00:01.41 97.783% | 01:05.00 | 621 | |
50m00:30.83 R:0.66 100m01:05.0000:34.17 -
| |||||
40. - 100 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:05.00 | -00:00.67 101.031% | 01:04.33 | 641 | |
50m00:30.05 R:0.65 100m01:04.3300:34.28 -
| |||||