4. - 100 m női mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:54.22  | -00:09.84 108.615% | 01:44.38 | 231 | |
8. - 200 m női vegyes | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 03:14.95  | -00:03.72 101.908% | 03:11.23 | 286 | |
100m01:35.57 150m02:32.4500:56.88 +6
                             200m03:11.2300:38.78 -18.1
                              | |||||
10. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:15.86  | +00:00.24 99.684% | 01:16.10 | 313 | |