| Döntő |
| RK |
Name |
H/L |
Time |
Gap |
Q |
| 1 | FTC Ferencvárosi Torna Club | | 08:09.15 103.870% | - | |
| 200m |
|---|
| Orbán Boróka Zsófia - (2008) - F | 02:00.69
| | Barta Bianka - (2009) - F | 02:03.75
| | Kömöz Eszter - (2011) - F | 02:04.72
| | Bencsics Angéla - (2010) - F | 01:59.99
|
|
| 2 | UNI Győri Úszó Sportegy. UNI Győri Úszó Sportegy. | | 08:12.23 103.535% | 00:03.08 | |
| 200m |
|---|
| Kammerer Kitti - (2009) - F | 02:03.17
| | Horváth Dóra - (2009) - F | 02:03.84
| | Lakó Dorina - (2009) - F | 01:59.57
| | Zámbó Anna Villő - (2012) - F | 02:05.65
|
|
| 3 | Egri Úszó Klub SE Egri Úszó Klub SE | | 08:18.01 103.494% | 00:08.86 | |
| 200m |
|---|
| Szabó Lilla - (2009) - F | 02:01.22
| | Fábián Zsófia - (2011) - F | 02:03.43
| | Balázs Hanna - (2011) - F | 02:08.90
| | Moldován Mia Mónika - (2010) - F | 02:04.46
|
|
| 4 | Kőbánya Sport Club Kőbánya Sport Club | | 08:20.88 102.397% | 00:11.73 | |
| 200m |
|---|
| Király Hanna Gréta - (2010) - F | 02:04.69
| | Láng Larissza Viktória - (2009) - F | 02:05.20
| | Horváth Nelli - (2009) - F | 02:08.74
| | Miszlai Mira - (2008) - F | 02:02.25
|
|
| 5 | BVSC-Zugló BVSC-Zugló | | 08:23.49 102.349% | 00:14.34 | |
| 200m |
|---|
| Elekes Tamara - (2007) - F | 02:05.25
| | Kiss Ajsa Villő - (2009) - F | 02:05.74
| | Zámbori Hanna Zsófia - (2009) - F | 02:07.79
| | Szabó Kincső Hanna - (2010) - F | 02:04.71
|
|
| 6 | Debreceni Sportc. SI Debreceni Sportc. SI | | 08:29.84 101.507% | 00:20.69 | |
| 200m |
|---|
| Kinczel Adrienn - (2010) - F | 02:06.75
| | Balogh Viktória Enikő - (2010) - F | 02:07.65
| | Kovács Kitti - (2009) - F | 02:09.74
| | Busánszky Anasztázia - (2008) - F | 02:05.70
|
|
| 7 | Bálinti Úszó Egyes. Bálinti Úszó Egyes. | | 08:33.58 100.656% | 00:24.43 | |
| 200m |
|---|
| Varga Nóra - (2011) - F | 02:08.35
| | Varga Tímea - (2010) - F | 02:07.83
| | Rékasi Eszter - (2007) - F | 02:02.33
| | Kós Alison - (2010) - F | 02:15.07
|
|
| 8 | DKSE Dunaújváros DKSE Dunaújváros | | 08:41.32 99.123% | 00:32.17 | |
| 200m |
|---|
| Eszenyi Léna - (2009) - F | 02:09.84
| | Szabó Flóra - (2007) - F | 02:11.63
| | Nagy Boróka - (2009) - F | 02:11.49
| | Nagy Emma - (2010) - F | 02:08.36
|
|