| (MIX) |
| RK |
Name |
H/L |
Time |
Gap |
Q |
| 1 | Kőbánya Sport Club Kőbánya Sport Club | | 04:17.49 104.975% | - | |
| 50m |
|---|
| Varga Levente - (2008) - M | 00:24.68
| | Lévai Máté - (2009) - M | 00:25.33
| | Marosszéki Armand - (2010) - M | 00:25.24
| | Barta Zsombor - (2011) - M | 00:25.63
| | Veres Kinga - (2012) - F | 00:28.76
| | Pászka Kíra - (2013) - F | 00:30.39
| | Fűtő Zsombor - (2014) - M | 00:33.07
| | Hegyes Mirabella - (2016) - F | 00:31.99
| | Ebinger Zsombor Bulcsú - (2015) - M | 00:32.40
|
|
| 2 | Váci Vízmű SE A Váci Vízmű SE | | 04:17.52 103.839% | 00:00.03 | |
| 50m |
|---|
| Csontos Dominik - (2000) - M | 00:23.26
| | Tombor Sára - (2009) - F | 00:26.34
| | Pálfi Ákos - (2010) - M | 00:24.39
| | Tombor Panna - (2011) - F | 00:27.76
| | Suijker Rachel - (2012) - F | 00:27.97
| | Briglovics Emese - (2013) - F | 00:29.33
| | Kósa Szonja - (2014) - F | 00:31.70
| | Méhes Márk - (2015) - M | 00:31.80
| | Szabad Anna - (2016) - F | 00:34.97
|
|
| 3 | Százhalombattai VUKSE Százhalombattai VUKSE | | 04:18.63 104.480% | 00:01.14 | |
| 50m |
|---|
| Kesztler Gábor György - (2012) - M | 00:26.09
| | Patkós Bence Ádám - (2013) - M | 00:29.79
| | Nagy Soma - (2011) - M | 00:25.85
| | Timár Benjamin - (2014) - M | 00:30.26
| | Diaz Zrubecz Adriano Kristóf - (2010) - M | 00:25.71
| | Balla Zalán Benedek - (2015) - M | 00:32.48
| | Fodor Zsombor - (2009) - M | 00:26.01
| | Gyulavári Andrea Viktória - (2016) - F | 00:38.12
| | Arányi Márk - (2007) - M | 00:24.32
|
|
| 4 | Újpesti Torna Egylet Újpesti Torna Egylet | | 04:19.24 105.338% | 00:01.75 | |
| 50m |
|---|
| Karnitscher Bendeguz Örs - (2010) - M | 00:24.96
| | Szabó Eliza Róza - (2013) - F | 00:31.04
| | Ifi Noel - (2011) - M | 00:26.52
| | Ugró Anna Sára - (2015) - F | 00:35.24
| | Pintér Emma - (2016) - F | 00:36.68
| | Homoki Arnold - (2014) - M | 00:29.67
| | Schönek Zétény - (2012) - M | 00:27.50
| | Sudár Norbert - (2009) - M | 00:24.29
| | Kárpáti Máté - (2008) - M | 00:23.34
|
|
| 5 | FTC Ferencvárosi Torna Club | | 04:26.34 102.568% | 00:08.85 | |
| 50m |
|---|
| Szalai Zsófia - (2011) - F | 00:26.75
| | Vörös Zétény Zoltán - (2011) - M | 00:25.49
| | Hardi Bulcsú - (2011) - M | 00:28.08
| | Muszka Lilla - (2011) - F | 00:29.24
| | Zsidai Dániel - (2016) - M | 00:34.09
| | Gulyás Buda - (2014) - M | 00:31.04
| | Orbán Kata Zsóka - (2012) - F | 00:29.46
| | Kőnig Konor Kende - (2016) - M | 00:32.46
| | Pallagi Linett Zsuzsanna - (2013) - F | 00:29.73
|
|
| 6 | Bohóchal Bohóchal Egyesület | | 04:32.47 103.731% | 00:14.98 | |
| 50m |
|---|
| Medgyessy Mikes Lóránt - (2009) - M | 00:25.23
| | Bossányi Lili - (2013) - F | 00:28.35
| | Hörich Misa Sámuel - (2016) - M | 00:37.98
| | Nagy Bendegúz - (2012) - M | 00:29.40
| | Dmitrenko Nikita - (2015) - M | 00:34.48
| | Pintér Léna - (2012) - F | 00:28.76
| | Babarczi Alfréd - (2014) - M | 00:33.48
| | M.Kiss Mózes - (2013) - M | 00:29.18
| | Pintér Levente - (2009) - M | 00:25.61
|
|
| 7 | Bálinti Úszó Egyes. Bálinti Úszó Egyesület | | 04:53.31 103.338% | 00:35.82 | |
| 50m |
|---|
| Lukács Tamara - (2012) - F | 00:29.44
| | Varga Dénes Bendegúz - (2013) - M | 00:31.46
| | Horváth Márk - (2013) - M | 00:33.06
| | Horváth Domonkos - (2014) - M | 00:31.24
| | Vizvári Enna - (2015) - F | 00:38.45
| | Tóth Artúr Péter - (2016) - M | 00:40.14
| | Pusztai Adél Zsanett - (2013) - F | 00:30.88
| | Varga Zétény - (2012) - M | 00:31.50
| | Pártos Zsombor - (2012) - M | 00:27.14
|
|
| 8 | Váci Vízmű SE B Váci Vízmű SE | | 04:58.43 103.374% | 00:40.94 | |
| 50m |
|---|
| Nádor Zsófia - (2007) - F | 00:27.06
| | Ayan Özgün Tibor - (2010) - M | 00:26.52
| | Havan Hédi - (2011) - F | 00:29.31
| | Kovács-Leszkay Zoé - (2012) - F | 00:28.68
| | Suijker Maikel - (2012) - M | 00:28.86
| | Bús Donát - (2016) - M | 00:37.33
| | Drenkovics Palmira - (2016) - F | 00:41.94
| | Holecz Regina - (2017) - F | 00:39.83
| | Trávnyik Pál Donát - (2015) - M | 00:38.90
|
|
| 9 | Veszprémi Úszó Klub Veszprémi Úszó Klub | | 05:07.54 - | 00:50.05 | |
| 50m |
|---|
| Nagy Boglárka - (2007) - F | 00:28.61
| | Gelléri Gábor - (2009) - M | 00:30.80
| | Gyulai Jázmin - (2011) - F | 00:29.33
| | Erős Karolina - (2011) - F | 00:30.00
| | Balog Bóra Dorottya - (2014) - F | 00:33.40
| | Nagy Nóra - (2014) - F | 00:35.54
| | Németh Luca - (2014) - F | 00:45.67
| | Gyulai Hédi - (2015) - F | 00:31.39
| | Gergely Levente - (2016) - M | 00:42.80
|
|
| 10 | KSK Delfin Klub KSK Delfin Kazincbarcika | | 05:13.53 102.488% | 00:56.04 | |
| 50m |
|---|
| Zsuponyó Maxim - (2012) - M | 00:30.00
| | Béres Kitti - (2010) - F | 00:32.39
| | Rácz Molly - (2015) - F | 00:37.73
| | Váradi-Vintner Huba - (2015) - M | 00:39.22
| | Rácz Maggie - (2016) - F | 00:41.50
| | Nagy Marcell Péter - (2014) - M | 00:31.72
| | Polónyi Boldizsár - (2016) - M | 00:38.72
| | Bukó Lora - (2013) - F | 00:31.23
| | Karczag Kira Jázmin - (2014) - F | 00:31.02
|
|