| 1/6. Időfutam (~11:03)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | László Florina Dombóvári | 2010 | 00:33.04 | 
| 2 | Marton Kitti Kaposvári SI | 2006 | 00:32.69 | 
| 3 | Király Flóra Kaposvári SI | 2008 | 00:31.56 | 
| 4 | Sharafutdinova Nika Ukrajna | 2005 | 00:28.30 | 
| 5 | Horváth Eszter Dombóvári | 2011 | 00:30.84 | 
| 6 | Szántó Réka Kaposvári SI | 2006 | 00:31.58 | 
| 7 | Komáromi Petra Pécsi Vörös MeteorSK | 2008 | 00:32.96 | 
| 8 | Juhász Anna Kaposvári "Adorján" | 2010 | 00:33.08 | 
| 2/6. Időfutam (~11:05)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Szilágyi Zsófia NivoMed Egyesület | 2009 | 00:36.01 | 
| 2 | Krebsz Kata Szigetvár DELFIN Úsz | 2008 | 00:35.30 | 
| 3 | Farkas Boglárka NivoMed Egyesület | 2007 | 00:34.98 | 
| 4 | Suijker Alexia Váci Vízmű SE | 2009 | 00:33.45 | 
| 5 | Tiszperger Júlia Kaposvári SI | 2008 | 00:33.48 | 
| 6 | Huszár Lilien NivoMed Egyesület | 2009 | 00:35.21 | 
| 7 | Alföldi Adél Pécsi Sport Nonprof. | 2011 | 00:35.75 | 
| 8 | Csizmadia Lilien Pécsi Sport Nonprof. | 2009 | 00:38.44 | 
| 3/6. Időfutam (~11:06)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Slemmer Kincső Kaposvári SI | 2011 | 00:47.17 | 
| 2 | Tóth Lilien Mohácsi Torna Egylet | 2015 | 00:43.61 | 
| 3 | Varga Izabella NivoMed Egyesület | 2012 | 00:39.67 | 
| 4 | Csillag Héra NivoMed Egyesület | 2010 | 00:38.66 | 
| 5 | Dömötör Zselyke NivoMed Egyesület | 2012 | 00:39.24 | 
| 6 | Somfalvi Zselyke MálnaDombóvári | 2014 | 00:40.70 | 
| 7 | Rózsa Rebeka NivoMed Egyesület | 2014 | 00:46.72 | 
| 8 | Szalay Bori Dombóvári | 2014 | 00:47.59 | 
| 4/6. Időfutam (~11:07)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gazda Lia Dombóvári | 2015 | 00:49.64 | 
| 2 | Vincze Kata Kaposvári SI | 2013 | 00:48.90 | 
| 3 | Lukács Eszter EleonóraPécsi Sport Nonprof. | 2014 | 00:48.59 | 
| 4 | Kocsis Noémi Mohácsi Torna Egylet | 2015 | 00:48.04 | 
| 5 | Wittmann Zsófi Dombóvári | 2015 | 00:48.47 | 
| 6 | Cigoth Regina NivoMed Egyesület | 2014 | 00:48.63 | 
| 7 | Nagy Csenge Kaposvári SI | 2013 | 00:49.34 | 
| 8 | Jakab Babett Dombóvári | 2015 | 00:50.57 | 
| 5/6. Időfutam (~11:09)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Szabó Gréta HannaSzigetvár DELFIN Úsz | 2015 | 00:55.22 | 
| 2 | Császár Janka Siklósi SE | 2014 | 00:54.18 | 
| 3 | Dékány Elza Kaposvári "Adorján" | 2015 | 00:52.54 | 
| 4 | Balogh Anabella MariaSzigetvár DELFIN Úsz | 2014 | 00:51.26 | 
| 5 | Vitai Sára NivoMed Egyesület | 2014 | 00:52.23 | 
| 6 | Ferstek Vivien Kaposvári SI | 2013 | 00:52.73 | 
| 7 | Slemmer Nelly LaraKaposvári SI | 2013 | 00:54.50 | 
| 8 | Werner Rebeka Mohácsi Torna Egylet | 2014 | 00:55.88 | 
| 6/6. Időfutam (~11:10)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 2 | Konecsni Viktória Kaposvári "Adorján" | 2016 | 01:13.02 | 
| 3 | Gegő Fanni Dombóvári | 2016 | 00:59.20 | 
| 4 | Fehérvári Léna Dombóvári | 2016 | 00:56.85 | 
| 5 | Gacsal Gréta Mohácsi Torna Egylet | 2016 | 00:57.28 | 
| 6 | Tóth Dóra AnnaKaposvári "Adorján" | 2015 | 01:03.10 |