| 1/10. Időfutam (~10:56) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Szobi Réka TVSE | 2012 | 01:16.12 |
| 1 | Sós Borbála MáriaBVSC-Zugló | 2008 | 01:15.45 |
| 2 | Varsányi Réka Budapesti Honvéd SE | 2008 | 01:13.02 |
| 3 | Zsebők Laura Vasas Sport Club | 2006 | 01:10.66 |
| 4 | Békési Eszter BVSC-Zugló | 2002 | 01:08.68 |
| 5 | Suba Zsófi Budapesti Honvéd SE | 2003 | 01:09.98 |
| 6 | Olajos Dorottya Vasas Sport Club | 2001 | 01:11.00 |
| 7 | Novák Amira Vasas Sport Club | 2009 | 01:15.24 |
| 8 | Samarakoon Ramudi Stipendium Hungaricum | 2002 | 01:15.79 |
| 9 | Orsó Franciska MiraYbl Waterpolo Club | 2009 | 01:16.72 |
| 2/10. Időfutam (~10:57) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Schriffert Hanna ErzsébetDarnyi Tamás SC | 2012 | 01:24.28 |
| 1 | Idei Luca Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:22.73 |
| 2 | Palai Panna II. Kerületi Sport | 2010 | 01:21.01 |
| 3 | Laszinger Luca Mohácsi Torna Egylet | 2012 | 01:18.77 |
| 4 | Borsos Petra JázminVasas Sport Club | 2009 | 01:17.84 |
| 5 | Dapsy Hanna LujzaA Jövő SC | 2006 | 01:17.91 |
| 6 | Báder Karina Budafóka XXII. SE | 2009 | 01:20.75 |
| 7 | Balázs Laura Érdi Vízisport Kft | 2010 | 01:22.68 |
| 8 | Keresztes Gréta GabriellaBudafóka XXII. SE | 2011 | 01:24.19 |
| 9 | Szalay Zorka ZsókaDarnyi Tamás SC | 2013 | 01:24.60 |
| 3/10. Időfutam (~11:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Sólyom Karolin KataIron Swim SE | 2013 | 01:28.28 |
| 1 | Kardos Napsugár LiliII. Kerületi Sport | 2011 | 01:27.76 |
| 2 | Bolla Csenge EmíliaDebreceni Sportc. SI | 2011 | 01:26.10 |
| 3 | Kovács-Henn Zea Ybl Waterpolo Club | 2011 | 01:25.26 |
| 4 | Juhász Lili Érdi Vízisport Kft | 2011 | 01:24.70 |
| 5 | König Ninett Mohácsi Torna Egylet | 2009 | 01:25.04 |
| 6 | Hartai Emese Debreceni Sportc. SI | 2010 | 01:25.29 |
| 7 | Alt Kamilla EmmaVáci Vízmű SE | 2011 | 01:26.42 |
| 8 | Sebestyén Gréta Érdi Vízisport Kft | 2012 | 01:27.88 |
| 9 | Tóth Szilvia NikolettaII. Kerületi Sport | 2012 | 01:28.73 |
| 4/10. Időfutam (~11:02) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Szilágyi Hanna SáraÉrdi Vízisport Kft | 2009 | 01:32.34 |
| 1 | Kulcsár Anna IzabellaII. Kerületi Sport | 2011 | 01:31.44 |
| 2 | Lukács Tamara Bálinti Úszó Egyes. | 2012 | 01:30.12 |
| 3 | Kovács Kata BorókaBudafóka XXII. SE | 2012 | 01:29.32 |
| 4 | Filetóth Szonja ZoéDarnyi Tamás SC | 2012 | 01:29.20 |
| 5 | Tóth Lilien Mohácsi Torna Egylet | 2015 | 01:29.25 |
| 6 | Veres Kinga Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:29.34 |
| 7 | Kelemen Bodza II. Kerületi Sport | 2013 | 01:30.25 |
| 8 | Pintér Réka Váci Vízmű SE | 2014 | 01:32.26 |
| 9 | Horváth Jázmin AnnaDarnyi Tamás SC | 2011 | 01:32.35 |
| 5/10. Időfutam (~11:04) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Tabi Viktória DóraFTC | 2015 | 01:38.32 |
| 1 | Szeles Lilla KatalinKőbánya Sport Club | 2013 | 01:37.35 |
| 2 | Kőrösi-Tóth Emese Bálinti Úszó Egyes. | 2013 | 01:36.82 |
| 3 | Juhász Luca Százhalombattai VUKSE | 2011 | 01:35.51 |
| 4 | Kollár Kincső Darnyi Tamás SC | 2012 | 01:32.80 |
| 5 | Laposa Nóra Bálinti Úszó Egyes. | 2011 | 01:33.42 |
| 6 | Takács Lilla DóraBudaörsi Sport Club | 2014 | 01:36.19 |
| 7 | Steinicz Viktória Budafóka XXII. SE | 2013 | 01:36.93 |
| 8 | Pour Hanna ZselykeYbl Waterpolo Club | 2015 | 01:37.92 |
| 9 | Dániel Réka DELFIN SE | 2012 | 01:38.35 |
| 6/10. Időfutam (~11:06) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kovács Luca Bálinti Úszó Egyes. | 2014 | 01:42.34 |
| 1 | Szabadházi Laura Bohóchal | 2015 | 01:41.02 |
| 2 | Kovács-Vaskó Hella Váci Vízmű SE | 2014 | 01:39.97 |
| 3 | Kubuk Boglárka II. Kerületi Sport | 2013 | 01:39.47 |
| 4 | Ledniczky Panka ZoéTVSE | 2015 | 01:38.80 |
| 5 | Marshall Zsófia Budafóka XXII. SE | 2013 | 01:39.43 |
| 6 | Graf Emese Debreceni Sportc. SI | 2011 | 01:39.81 |
| 7 | Kécsán-Révész Dorka LillaYbl Waterpolo Club | 2013 | 01:40.70 |
| 8 | Pászka Kíra Kőbánya Sport Club | 2013 | 01:41.97 |
| 9 | Juhász Luca Érdi Vízisport Kft | 2014 | 01:42.48 |
| 7/10. Időfutam (~11:09) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Pusztai Adél ZsanettBálinti Úszó Egyes. | 2013 | 01:48.81 |
| 1 | Tarcheh Szandra Százhalombattai VUKSE | 2012 | 01:44.99 |
| 2 | Sebestyén Noémi Újpesti Torna Egylet | 2012 | 01:44.48 |
| 3 | Zhou Lili Budapesti Honvéd SE | 2015 | 01:43.73 |
| 4 | Nyisztor Hanga TVSE | 2014 | 01:42.93 |
| 5 | Tarcheh Sofie Százhalombattai VUKSE | 2010 | 01:43.40 |
| 6 | Peszleg Bianka Debreceni Sportc. SI | 2013 | 01:43.98 |
| 7 | Duska Rebeka Ybl Waterpolo Club | 2014 | 01:44.49 |
| 8 | Martinovics Mira Bálinti Úszó Egyes. | 2014 | 01:48.80 |
| 9 | Balázs Emma Váci Vízmű SE | 2013 | 01:51.94 |
| 8/10. Időfutam (~11:11) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Demjén Angéla Budaörsi Sport Club | 2015 | 02:18.72 |
| 1 | Mikita Emily Kőbánya Sport Club | 2017 | 02:11.51 |
| 2 | Juhász Sára TVSE | 2017 | 02:05.50 |
| 3 | Rozs Viktória FTC | 2016 | 02:02.17 |
| 4 | Déri Anna Tempo-Aqua Se | 2015 | 01:55.99 |
| 5 | Szabadházi Abigél KarolinaBohóchal | 2017 | 02:00.59 |
| 6 | Magyar Vivien Budafóka XXII. SE | 2016 | 02:03.42 |
| 7 | Drenkovics Palmira Váci Vízmű SE | 2016 | 02:09.93 |
| 8 | Spengler Gréta AnnaBohóchal | 2016 | 02:17.54 |
| 9 | Rezsonya Fruzsina FlóraKis-Pingvin SE | 2017 | 02:19.99 |
| 9/10. Időfutam (~11:14) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Ugró Anna SáraÚjpesti Torna Egylet | 2015 | 00.00 |
| 1 | Sisak Luca SzávaYbl Waterpolo Club | 2015 | 00.00 |
| 2 | Tóth Viola M-Mekler László SE | 2014 | 00.00 |
| 3 | Szugyiczki Adél Debreceni Sportc. SI | 2010 | 00.00 |
| 4 | Ebinger Csenge VillőKőbánya Sport Club | 2017 | 02:31.26 |
| 5 | Varga Zsófia Vasas Sport Club | 2006 | 00.00 |
| 6 | Kurucz Gréta Bálinti Úszó Egyes. | 2012 | 00.00 |
| 7 | Sükösd Natália SáraYbl Waterpolo Club | 2009 | 00.00 |
| 8 | Pörzse Anasztázia Budafóka XXII. SE | 2014 | 00.00 |
| 10/10. Időfutam (~11:17) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Tóth Evelin KrisztinaBálinti Úszó Egyes. | 2014 | 00.00 |
| 4 | Dutka Hetti Újpesti Torna Egylet | 2015 | 00.00 |
| 5 | Tóth Karina MáriaBálinti Úszó Egyes. | 2015 | 00.00 |