| 1/3. Időfutam (~15:57)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Takács Nimród A Jövő SC | 2007 | 00:29.09 | 
| 1 | Bögözi Hunor Kaposvári SI | 2007 | 00:27.83 | 
| 2 | Ábel Márton MilánBudaörsi Sport Club | 2005 | 00:27.50 | 
| 3 | Hudák Marcell JánosKőbánya Sport Club | 2007 | 00:27.25 | 
| 4 | Csontos Dominik Bohóchal Egyesület | 2000 | 00:25.15 | 
| 5 | Birkás Botond Budaörsi Sport Club | 2006 | 00:26.69 | 
| 6 | Mayer Dávid Budaörsi Sport Club | 2007 | 00:27.33 | 
| 7 | Naszvagyi Botond Iron Swim SE | 2007 | 00:27.66 | 
| 8 | Törő Ármin A Jövő SC | 2009 | 00:27.92 | 
| 9 | Sárosi Csongor Iron Swim SE | 2007 | 00:29.44 | 
| 2/3. Időfutam (~15:58)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Valkai Vajk Monori Sport Egyes. | 2010 | 00:32.87 | 
| 1 | Fodor Regő BánBudaörsi Sport Club | 2009 | 00:31.51 | 
| 2 | Medgyessy Mikes LórántBohóchal Egyesület | 2009 | 00:30.76 | 
| 3 | Horváth Frank SzilveszterA Jövő SC | 2009 | 00:30.25 | 
| 4 | Patakfalvi Áron Kaposvári SI | 2007 | 00:29.77 | 
| 5 | Csiki Brúnó DomonkosYbl Waterpolo Club | 2008 | 00:30.08 | 
| 6 | Chenhao Yao Ybl Waterpolo Club | 2008 | 00:30.59 | 
| 7 | Roznik Patrik Kaposvári SI | 2009 | 00:31.40 | 
| 8 | Steinicz Zalán Budafóka XXII. SE | 2009 | 00:31.55 | 
| 9 | Kurucz Máté FTC | 2010 | 00:33.44 | 
| 3/3. Időfutam (~15:59)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Zalán ZoltánHullám 91 | 2010 | 00.00 | 
| 3 | Kovács Kristóf TiborFTC | 2010 | 00:36.19 | 
| 4 | Szefcsik Csaba Móri Úszó Egyesület | 2009 | 00:34.83 | 
| 5 | Nagy Zsombor GáborBohóchal Egyesület | 2009 | 00:35.51 | 
| 6 | Rohácsi Kristóf MiklósBohóchal Egyesület | 2006 | 00:37.25 | 
| 7 | Konstantinopoulos Márk MATE - GEAC | 2010 | 00.00 |