1/13. Időfutam (~14:48) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Mátrai Levente Győri Úszó Sportegy. | 2005 | 25.21 |
2 | Kaló Kristóf Egri Úszó Klub | 2007 | 25.10 |
3 | Hosszú Máté Győri Úszó Sportegy. | 2006 | 24.33 |
4 | Bohus Richárd BVSC-Zugló | 1993 | 23.11 |
5 | Babik Barna Vasas Sport Club | 1999 | 22.93 |
6 | Fazekas Ádám Miskolci Sportiskola | 2005 | 24.92 |
7 | Bóta Depinyi SomaLőrinc Swim Team | 2006 | 25.20 |
8 | Doszpoly Zsombor Miskolci Sportiskola | 2008 | 25.24 |
2/13. Időfutam (~14:49) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Bordás Levente GáborGyőri Úszó Sportegy. | 2005 | 26.10 |
2 | Csaba György BVSC-Zugló | 2008 | 26.05 |
3 | Bartalos Gábor TVSE | 2007 | 25.93 |
4 | Jánosi István MárkÉrdi Vízisport Kft | 2005 | 25.46 |
5 | Gerebics Sándor Iron Swim SE | 2000 | 25.89 |
6 | Hudák Marcell JánosKőbánya Sport Club | 2007 | 25.95 |
7 | Sztrehárszky Zsigmond Budapesti Honvéd | 2008 | 26.08 |
8 | Törő Ármin A Jövő SC | 2009 | 26.21 |
3/13. Időfutam (~14:50) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Medvei Barnabás Váci Vízmű SE | 2006 | 26.93 |
2 | Koroncai Mátyás BVSC-Zugló | 2008 | 26.63 |
3 | Takács Nimród A Jövő SC | 2007 | 26.57 |
4 | Pham Minh Vu Vietnam | 2008 | 26.45 |
5 | Szabácsik Máté Budapesti Honvéd | 2007 | 26.53 |
6 | Biben Botond BVSC-Zugló | 2009 | 26.59 |
7 | Szántó Benjamin BVSC-Zugló | 2008 | 26.70 |
8 | Varga Marcell Budapesti Honvéd | 2007 | 26.99 |
4/13. Időfutam (~14:51) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Hubert Balázs Budapesti Honvéd | 2008 | 27.40 |
2 | Fáb Szabolcs BVSC-Zugló | 2008 | 27.19 |
3 | Szaka Szabolcs Dombóvári | 2009 | 27.12 |
4 | Kárpáti Zalán Miskolci Sportiskola | 2007 | 27.10 |
5 | Szabó Csaba Budapesti Honvéd | 2005 | 27.10 |
6 | Nagy Ádám IstvánII. Kerületi Sport | 2005 | 27.12 |
7 | Csillik Béla MilánBVSC-Zugló | 2008 | 27.20 |
8 | Vida Bence Dombóvári | 2009 | 27.42 |
5/13. Időfutam (~14:52) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Kádár Bendegúz TVSE | 2009 | 27.96 |
2 | Szász Ármin Iron Swim SE | 2008 | 27.84 |
3 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd | 2008 | 27.52 |
4 | Nagy Kristóf Győri Úszó Sportegy. | 2009 | 27.43 |
5 | Palkovics Olivér Lőrinc Swim Team | 2007 | 27.48 |
6 | Zelenai Zénó BVSC-Zugló | 2008 | 27.84 |
7 | Lászlófi Vince MATE - GEAC | 2007 | 27.86 |
8 | Sudár Balázs Budafóka XXII. SE | 2009 | 27.97 |
6/13. Időfutam (~14:53) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Simonyi Márk Egri Úszó Klub | 2009 | 28.71 |
2 | Csincsák Dániel Bálinti Úszó Egyes. | 2009 | 28.55 |
3 | Treuer Ádám Érdi Vízisport Kft | 2008 | 28.50 |
4 | Nemes Ármin BoldizsárKőbánya Sport Club | 2009 | 28.01 |
5 | Kárpáti Kende Miskolci Sportiskola | 2007 | 28.18 |
6 | Bukovics Péter TVSE | 2007 | 28.52 |
7 | Pásztor Hunor Miskolci Sportiskola | 2008 | 28.57 |
8 | Réthy Balázs Budapesti Honvéd | 2008 | 29.12 |
7/13. Időfutam (~14:54) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Nagy-Tarnóczi Endre SZVUK (régi) | 2011 | 29.97 |
2 | Gömöry Zsolt Újpesti Torna Egylet | 2010 | 29.61 |
3 | Keczán Noel AlexanderNYSC | 2010 | 29.28 |
4 | Salajan Tudor ACS SWIM | 2010 | 29.16 |
5 | Squor-Juhász Áron BVSC-Zugló | 2009 | 29.28 |
6 | Bao Jiayu Budapesti Honvéd | 2010 | 29.39 |
7 | Steinicz Zalán Budafóka XXII. SE | 2009 | 29.64 |
8 | HOLOSI Albert Club Sportiv Hyperion Brasov | 2010 | 30.00 |
8/13. Időfutam (~14:54) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Nahalka Bence Egri Úszó Klub | 2009 | 30.57 |
2 | Révész Zsombor Gigászok SE | 2009 | 30.37 |
3 | Limbek Lázár Miskolci Sportiskola | 2009 | 30.19 |
4 | KANTOR Robert Club Sportiv Hyperion Brasov | 2010 | 30.00 |
5 | Juhos Patrik Miskolci Sportiskola | 2010 | 30.10 |
6 | Szedlák Noé ZoltánDombóvári | 2010 | 30.25 |
7 | Füleki Botond BeseMATE - GEAC | 2010 | 30.56 |
8 | Genest Matteo II. Kerületi Sport | 2011 | 30.68 |
9/13. Időfutam (~14:55) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Lengyel Tamás A Jövő SC | 2009 | 32.22 |
2 | Kéri Attila Budafóka XXII. SE | 2011 | 31.61 |
3 | Bobola Ádám Budafóka XXII. SE | 2010 | 31.12 |
4 | Verebélyi Bence BVSC-Zugló | 2011 | 30.71 |
5 | Szendrei Bende BotondBVSC-Zugló | 2011 | 30.93 |
6 | Mike Bálint Kőbánya Sport Club | 2011 | 31.49 |
7 | Papp Benett BVSC-Zugló | 2011 | 31.70 |
8 | Réthy Domonkos Budapesti Honvéd | 2011 | 32.27 |
10/13. Időfutam (~14:56) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Dudás Zsigmond Érdi Vízisport Kft | 2011 | 33.19 |
2 | Zagyva Norbert SándorKőbánya Sport Club | 2010 | 33.01 |
3 | Vincze Nimród Kőbánya Sport Club | 2010 | 32.58 |
4 | Antal Zétény Egri Úszó Klub | 2009 | 32.45 |
5 | Kovács-Boros Máté II. Kerületi Sport | 2011 | 32.55 |
6 | Konstantinopoulos Márk MATE - GEAC | 2010 | 32.89 |
7 | Santha Dávid KrisztiánSzhalombattai VUK SE | 2011 | 33.18 |
8 | Varga Imre AntalDarnyi Tamás SC | 2011 | 33.32 |
11/13. Időfutam (~14:57) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Sebestyén Kristóf Érdi Vízisport Kft | 2010 | 34.35 |
2 | Erki Barnabás Egri Úszó Klub | 2010 | 33.89 |
3 | Hardi Bulcsú FTC | 2011 | 33.77 |
4 | Furman Csanád JózsefMiskolci Sportiskola | 2010 | 33.32 |
5 | Konkoly Zoltán LeventeH2O Sportegyesület | 2010 | 33.65 |
6 | Galambos Ádám Miskolci Sportiskola | 2010 | 33.88 |
7 | Palov Péter Budapesti Honvéd | 2011 | 34.21 |
8 | Prokopy Endre RudolfBálinti Úszó Egyes. | 2011 | 34.86 |
12/13. Időfutam (~14:58) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Szűcs Milán Budapesti Honvéd | 2011 | 37.44 |
2 | Nanseu Marc EmmanuelBudapesti Honvéd | 2011 | 36.94 |
3 | Gerberi Balázs Miskolci Sportiskola | 2011 | 36.61 |
4 | Deutsch Levente Lőrinc Swim Team | 2010 | 35.52 |
5 | Tapolcsányi Balázs Gigászok SE | 2010 | 35.87 |
6 | Villert Máté Bálinti Úszó Egyes. | 2010 | 36.89 |
7 | Mata Nimród MATE - GEAC | 2011 | 37.06 |
8 | Pálinkás Botond SoltKőbánya Sport Club | 2011 | 39.29 |
13/13. Időfutam (~14:59) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Bojó Marcell Érdi Vízisport Kft | 2011 | 40.85 |
4 | Furman Nimród MátéMiskolci Sportiskola | 2011 | 39.33 |
5 | Szira Tamás MATE - GEAC | 2011 | 40.05 |