| 1/5. Előfutam (~10:17) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gál Dávid Vasas Sport Club | 2006 | 01:09.95 | ||
| 4 | Halmos Máté Bálinti Úszó Egyes. | 2008 | 01:09.86 | ||
| 5 | Kós Olivér BVSC-Zugló | 2005 | 01:09.91 | ||
| 6 | Juhász Milán Móri Úszó Egyesület | 2007 | 01:10.72 | ||
| 2/5. Előfutam (~10:19) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barkóczi Roland NYSC | 2006 | 01:08.27 | ||
| 2 | Szabó Patrik Mohácsi Torna Egylet | 2005 | 01:04.48 | ||
| 3 | Sámóczi Milán Kőbánya Sport Club | 2005 | 01:03.33 | ||
| 4 | Gál Olivér HÓD Úszó SE | 2001 | 01:01.30 | ||
| 5 | Zombori-Szalontai Ferenc Debreceni Sportc. SI | 2004 | 01:02.16 | ||
| 6 | Lajter Szabolcs MATE - GEAC | 2003 | 01:03.96 | ||
| 7 | Tumbász Noel BVSC-Zugló | 2005 | 01:04.86 | ||
| 8 | Kocsis Ádám Mohácsi Torna Egylet | 2009 | 01:09.38 | ||
| 3/5. Előfutam (~10:21) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasparics Zalán Érdi Vízisport Kft | 2007 | 01:07.10 | ||
| 2 | Koós Márton BalázsVasas Sport Club | 2005 | 01:04.27 | ||
| 3 | Nagy Zoltán HÓD Úszó SE | 2003 | 01:03.09 | ||
| 4 | Takács Tamás BVSC-Zugló | 1998 | 01:00.01 | ||
| 5 | Kutasi Máté FTC | 1998 | 01:02.12 | ||
| 6 | Petrikovits Olivér Vasas Sport Club | 1997 | 01:03.87 | ||
| 7 | Börcsök Dániel Stamina TKSA | 2002 | 01:04.59 | ||
| 8 | Csorvási Dominik Vasas Sport Club | 2005 | 01:08.55 | ||
| 4/5. Előfutam (~10:23) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szentpéteri Márk BVSC-Zugló | 2004 | 01:06.13 | ||
| 2 | Herman Szabó Péter Győri Úszó Sportegy. | 2007 | 01:04.04 | ||
| 3 | Kardos Dániel Kaposvári SI | 2003 | 01:02.73 | ||
| 4 | Horváth Dávid Kőbánya Sport Club | 1996 | 00:59.03 | ||
| 5 | Horváth Álmos LeventeSzekszárdi Sportközp | 2004 | 01:01.87 | ||
| 6 | Áment Balázs Balaton ÚK Veszprém | 2004 | 01:03.35 | ||
| 7 | Sárosi Balázs Debreceni Sportc. SI | 2004 | 01:04.55 | ||
| 8 | Harsányi Hunor A Jövő SC | 2005 | 01:08.46 | ||
| Szétúszás | |||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lajter Szabolcs MATE - GEAC | 2003 | 01:04.35 | ||
| 5 | Sárosi Balázs Debreceni Sportc. SI | 2004 | 01:04.35 | ||