1/6. Időfutam (~09:34) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Nagy Bendegúz Bohóchal Egyesület | 2012 | 02:46.05 |
1 | Szaniszló Bence Érdi Vízisport Kft | 2011 | 02:44.68 |
2 | Cseke Máté Budaörsi Sport Club | 2011 | 02:43.41 |
3 | Gaitz Benett Bohóchal Egyesület | 2010 | 02:42.61 |
4 | Matkó Attila Bohóchal Egyesület | 2011 | 02:41.43 |
5 | Tóth Lénárd Újpesti Torna Egylet | 2011 | 02:41.78 |
6 | Schönek Zétény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 02:43.29 |
7 | Schönek Kolos Újpesti Torna Egylet | 2010 | 02:43.48 |
8 | Ayan Özgün TiborVáci Ifjúsági SE | 2010 | 02:45.17 |
9 | Mike Bálint Kőbánya Sport Club | 2011 | 02:48.67 |
2/6. Időfutam (~09:37) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Platonov Iván Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 03:01.95 |
1 | Kesztler Gábor GyörgySzhalombattai VUK SE | 2012 | 02:59.70 |
2 | Szegi Bence Érdi Vízisport Kft | 2012 | 02:57.88 |
3 | Suijker Maikel Váci Vízmű SE | 2012 | 02:55.44 |
4 | Ifi Noel Újpesti Torna Egylet | 2011 | 02:53.05 |
5 | Pocsalyi Pető NándorFTC | 2012 | 02:55.01 |
6 | Buzder-Lantos Áron Ybl Waterpolo Club | 2011 | 02:56.98 |
7 | Kurucz Máté FTC | 2010 | 02:58.75 |
8 | Palov Péter BVSC-Zugló | 2011 | 03:00.16 |
9 | M.Kiss Mózes Bohóchal Egyesület | 2013 | 03:02.12 |
3/6. Időfutam (~09:41) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Horváth Vince Darnyi Tamás SC | 2011 | 03:11.94 |
1 | Tilinger Magor Váci Vízmű SE | 2012 | 03:07.93 |
2 | Henter Vince Darnyi Tamás SC | 2013 | 03:05.89 |
3 | Oláh Mátyás Kis-Pingvin SE | 2013 | 03:03.54 |
4 | Vértesy Bálint Ybl Waterpolo Club | 2012 | 03:02.62 |
5 | Babarczi Rudolf Bohóchal Egyesület | 2012 | 03:02.96 |
6 | Kovács Kristóf TiborFTC | 2010 | 03:04.54 |
7 | Benke Richárd Bohóchal Egyesület | 2013 | 03:07.92 |
8 | Kőrössy Botond Budaörsi Sport Club | 2012 | 03:09.28 |
9 | Zagyva Norbert SándorBohóchal Egyesület | 2010 | 03:12.99 |
4/6. Időfutam (~09:45) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Pálinkás Botond SoltKőbánya Sport Club | 2011 | 03:25.53 |
1 | Tófalvi Balázs NándorKőbánya Sport Club | 2013 | 03:19.09 |
2 | Kurucz Áron Váci Vízmű SE | 2013 | 03:18.22 |
3 | Szalkai Péter BálintKőbánya Sport Club | 2012 | 03:15.99 |
4 | Fekete Benjamin Budaörsi Sport Club | 2012 | 03:14.53 |
5 | Legény Balázs Kőbánya Sport Club | 2012 | 03:14.78 |
6 | Pintér Vincent FTC | 2012 | 03:17.42 |
7 | Németh Iván Győri Úszó Sportegy. | 2013 | 03:19.02 |
8 | Alexandru Sebastián FTC | 2013 | 03:24.10 |
9 | Virág Botond KrisztiánÉrdi Vízisport Kft | 2010 | 03:25.59 |
5/6. Időfutam (~09:49) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Nanseu Marc EmmanuelBudapesti Honvéd | 2011 | 00.00 |
1 | Barta Ákos Budapesti Honvéd | 2013 | 00.00 |
2 | Hardi Bulcsú FTC | 2011 | 00.00 |
3 | Baka Benjamin GyörgyRómai Sport Egyesüle | 2013 | 03:36.34 |
4 | Molnár Zsolt TiborFTC | 2013 | 03:26.22 |
5 | Dudás Zsigmond Érdi Vízisport Kft | 2011 | 03:27.52 |
6 | Bergendi Gellért Győri Úszó Sportegy. | 2011 | 00.00 |
7 | Varga Bálint Budapesti Honvéd | 2011 | 00.00 |
8 | Szűcs Milán Budapesti Honvéd | 2011 | 00.00 |
9 | Büyükkol Aziz Váci Vízmű SE | 2012 | 00.00 |
6/6. Időfutam (~09:53) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
2 | Mihalkov Zsombor Bohóchal Egyesület | 2012 | 00.00 |
3 | Gyenge-Takács Dávid Bohóchal Egyesület | 2012 | 00.00 |
4 | Dudás Vilmos Érdi Vízisport Kft | 2013 | 00.00 |
5 | Tóth Benjámin GergőÉrdi Vízisport Kft | 2011 | 00.00 |
6 | Urkuti Bence AgenorFTC | 2013 | 00.00 |